re: Amortisseur pour 110
Posté : jeu. mars 07, 2013 12:38 pm
Pourquoi foutue ??? Je retourne chez moi après 20 ans de pérégrinations dans l'hexagone. Je ne suis pas mécontent de revenir aux sources. 

Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
https://www.forum4x4.org/
ok.... je ne l'ai pas compris comme çaTrophyman a écrit :Pourquoi foutue ??? Je retourne chez moi après 20 ans de pérégrinations dans l'hexagone. Je ne suis pas mécontent de revenir aux sources.![]()
comme promis voila le devis proposé:Trophyman a écrit :Pas de soucis...![]()
one ten a écrit :comme promis voila le devis proposé:
REMPLACEMENT DES 4 AMORTISSEURS.
NRC5674 PALLIER 2,00 3,33 3,33 6,66
EGP1661L BRIDE 2,00 12,65 12,65 25,30
ANR4344 BARRE STABILISATRICE AR DEF 1,00 91,10 91,10 91,10
NTC1888-BRI ROTULE BARRE ANTI ROULLI 2,00 43,65 43,65 87,30
NRC6658 GOUPILLE 2,00 9,57 9,57 19,14
552819 BAGUE SUPER 4,00 1,70 1,70 6,80
NY116041L ECROU 2,00 1,86 1,86 3,72
NC112041 ECROU 2,00 1,12 1,12 2,24
PS106321L GOUPILLE FENDUE 2,00 0,49 0,49 0,98
WC116101 RONDELLE 2,00 0,62 0,62 1,24
WC112081L RONDELLE 2,00 2,78 2,78 5,56
FS108257L VIS 4,00 0,44 0,44 1,76
NY110047L ECROU M10 4,00 1,12 1,12 4,48
WA108056 RONDELLE 2,00 0,18 0,18 0,36
T3 Main Doeuvre 1,00 50,00 50,00 50,00
60037 AMORTISSEUR OME SPORT AVT DEF 2,00 135,00 135,00 270,00
60039 AMORTISSEUR AR OME SPORT DEF 2,00 135,00 135,00 270,00
T5 Main d'oeuvre 3,00 60,00 60,00 180,00
19,60
Taux TVA HT Pièce TVA MO Récapitulatif
HT Brut :
HT Net :
Total TVA :
Total TTC :
Net à Payer
1 227,86:cryarce que c'est toujours une somme!!!!
Merou louche a écrit :![]()
c'est une blague
????????
Chez challenge acheté : 4 ress eibach marathon + 4 B6 = 1223 euro.
Il te faut 2h maxi pour tous changer.
oui parce que là pour le coup, c'est au dessus du prix catalogue officiel.beurk a écrit :y'a vraiment des américains sur terre