c'est quoi ce binzzzzz ?|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Network Unreachable - 1 | 19506 | 19494 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| Network Unreachable - 23 | 19506 | 15128 | 46 | 54 | 610 | 47 |
| Network Unreachable - 90 | 19506 | 1997 | 46 | 49 | 250 | 47 |
| Network Unreachable - 96 | 19506 | 971 | 46 | 48 | 437 | 47 |
| Network Unreachable - 78 | 19506 | 4337 | 46 | 47 | 141 | 47 |
| Network Unreachable - 65 | 19506 | 6834 | 46 | 53 | 266 | 47 |
| Network Unreachable - 37 | 19506 | 12479 | 46 | 59 | 547 | 235 |
| Network Unreachable - 31 | 19506 | 13545 | 46 | 51 | 766 | 47 |
| Network Unreachable - 23 | 19506 | 15127 | 46 | 47 | 312 | 47 |
| Network Unreachable - 25 | 19506 | 14816 | 46 | 47 | 250 | 46 |
| 91.121.25.121 - 100 | 4367 | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )