pour sortir de terre
Modérateurs : christian.styling, eric def 90 300 dti
- damslecopo
- Quatre-Quatreux
- Messages : 5787
- Date d’inscription : décembre 2003
- Statut : Hors ligne
- Tanguy
- Monument historique
- Messages : 14514
- Date d’inscription : octobre 2003
- Localisation : 95220 -sur la tite colline- la tête dans les nuages ...
- Contact :
- Statut : Hors ligne
re: pour sortir de terre

- OlivierLB
- Quatre-Quatreux
- Messages : 4858
- Date d’inscription : juin 2003
- Localisation : 92, 83, UK TeamMuddy Fennec
- Statut : Hors ligne
Suffit de demander
existe en 15 , 16 , 17, 18, 20, 22, 24

- OlivierLB
- Quatre-Quatreux
- Messages : 4858
- Date d’inscription : juin 2003
- Localisation : 92, 83, UK TeamMuddy Fennec
- Statut : Hors ligne
Apres tu pneu faire ca

TOUT EN DOUCEUR
- Klug
- VIP
- Messages : 9997
- Date d’inscription : août 2003
- Localisation : Beaucaire
- Contact :
- Statut : Hors ligne
re: pour sortir de terre
- 265/75R16
- 285/75R16 (équivalent 33x11.50R16)
- 315/75R16 (un poil plus petit que le 35"x12/50R16)
- 38x14.50R16
"c'est agressif et sur la défensive..."
"légèrement soupe au lait"
- OlivierLB
- Quatre-Quatreux
- Messages : 4858
- Date d’inscription : juin 2003
- Localisation : 92, 83, UK TeamMuddy Fennec
- Statut : Hors ligne
Tout faux
35x13.50R15 114 C/6 361000 8.5 - 11.0 84 21 34.8 14.4 15.2 2600 35 596
33x13.50R15 119Q C/6 360290 8.5-11.0 75 21 33.1 13.9 15.4 2270 35 628
37x14.50R15 120Q C/6 360260 10.0-12.0 94 21 36.7 15.6 17.0 3080 35 566
LT265/75R16 123P E/10 360320 7.0-7.5-8.0 58 19 31.8 10.8 14.8 3415 80 651
LT285/75R16 126P E/10 33x11.50R16 360280 7.5-8.0-9.0 68 19 33.0 11.6 15.4 3740 80 628
LT315/75R16 127Q 360230 8.0-8.5-10.0 76 21 34.9 12.9 16.2 3860 65 595
38x14.50R16 129Q D/8 360250 10.0-12.0 99 21 37.7 15.6 4080 50 550
35x12.50R17 125Q E/10 360310 8.5-10.0-11.0 83 21 34.8 13.2 16.2 3640 65 596
37x13.50R17 131Q E/10 360270 8.5-11.0 93 21 37.1 14.6 17.2 4300 65 560
38x15.50R18 128Q D/8 360180 11.0-12.0-13.0 106 21 37.7 15.9 17.5 3960 50 550
35x12.50R18 123Q E/10 360090 8.0-10.0-11.0 81 21 35.0 13.2 13.7 3415 65 593
38x15.0R18 128Q D/8 360180 11.0-12.013.0 106 21 37.7 15.9 17.5 3470 50 550
33x12.50R18 118Q E/10 360340 8.5-10.0-11.0 75 21 33.0 12.7 15.3 2910 65 630
37x13.50R18 124Q D/8 360300 8.5-11.0 93 21 37.0 14.2 17.2 3525 50 523
33x12.50R20 114Q E/10 360330 8.5-10.0-11.0 72 21 33.0 12.6 15.3 2600 65 630
38x15.50R20 125Q D/8 360190 11.0-12.0-13.0 101 21 37.7 15.9 17.5 3640 50 550
35x12.50R20 121Q E/10 360240 8.5-10.0-11.0 80 21 35.0 13.0 3195 65 592
37x13.50R20 127Q E/10 360220 8.5-11.0 94 21 37.1 14.0 3860 65 560
40x15.50R22 127Q D/8 360200 11.0-12.0-13.0 110 21 39.7 15.9 18.5 3860 50 522
37x13.50R22 123Q E/10 360210 8.5-11.0 90 21 37.1 14.0 3420 65 560
37x13.50R24 120Q E/10 360350 8.5-11.0 89 21 37.0 13.6 17.2 3085 65 561
- Klug
- VIP
- Messages : 9997
- Date d’inscription : août 2003
- Localisation : Beaucaire
- Contact :
- Statut : Hors ligne
Re: Tout faux
Moi aussi j'aurai pu faire un cut/paste du site US de Toyo (j'aurai même mis les en-têtes de colonnes histoire qu'on comprenne ce dont il s'agissait), je me suis contenté de reprendre "proprement" les pneus pour jantes 16".OlivierLB a écrit :Voila le tableau des tailles dispo
Je repose ma question : le 315/75R16 est-il dispo en France (pas US), chez qui et à quelles conditions (prix, disponibilité, livraison, etc) ?
"c'est agressif et sur la défensive..."
"légèrement soupe au lait"