Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

Auverland, Aro, Bremach, Chevrolet, Citroën, Dacia, Daewo, Daihastu, Fiat, Ford, Honda, Hyundaï, Isuzu, Kia, Renault, Subaru...

Modérateur : MG94

Répondre
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#101

Message par gegedelyon »

:hello: Il y en a peut être des importés chez nous !

Chrysler va rappeler 1,2 million de pick-up dans le monde

Une partie du rappel porte sur environ 842.400 Ram 2500 et 3500 modèles années 2003 à 2008.

http://www.latribune.fr/entreprises-fin ... monde.html
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#102

Message par gegedelyon »

Le Duster passe à l'offensive en Roumanie

Image
Mercredi 04 décembre 2013 - 19:17


La version militaire du Dacia Duster a défilé il y a quelques jours dans les rues de Bucarest, en Roumanie.*
A l’occasion de la fête nationale roumaine, le 1er décembre dernier, le Ministère de la Défense a sorti du garage une panoplie de véhicules Dacia pour le célèbre défilé. Ce dernier avait lieu au pied de l’Arc de Triomphe de Bucarest, la capitale de Roumanie. Parmi les*Duster*de la police, des pompiers ou encore de la gendarmerie, un autre exemplaire s’est fait remarquer.

Il s’agit d'une version militaire arborant une teinte de carrosserie kaki.*
Celle-ci répondrait aux normes de l’OTAN et est équipée d’un blindage et de protections supplémentaires autour de la motorisation, de la boîte de vitesses, du réservoir à carburant et du différentiel arrière.*

Un Duster armé jusqu'aux dents !

Également au programme un treuil à l’avant et une mitraillette sur le toit. Sous le capot, on ne sait pas de quel moteur est équipé l'engin militaire et s'il a reçu des modifications pour supporter la prise de poids engendré par tout cet attirail. Découvrez la*galerie de photos.*

Dans la parade, vous retrouvez aussi deux exemplaires restylés du Duster, les autres se basant sur la version précédente. Un*Dacia Dokker*s'est également glissé entre les différents Duster.

Découvrez l'ensemble de la gamme*Dacia Duster*dans notre rubrique Prix du Neuf. sur site AUTO+!

Via*Carscoops*
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
yano
Quatre-Quatreux
Messages : 3407
Date d’inscription : septembre 2005
Localisation : Miami
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#103

Message par yano »

:elan:
0 a 100 en 1/2 heure
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#104

Message par gegedelyon »

:hello: :10: :vroum:

USA 11 mois complets 2013 Top 278 modèles Classement tableau ci-dessous .

Etats-Unis 11 mois 2013:

Pos Modèle 2013 / 12 2012 Pos FY12


1 Ford F-Series 688810 19% 576529 1 1
2 Chevrolet Silverado 437821 19% 367613 3 2
3 Toyota Camry 378520 1% 373479 2 3
4 Honda Accord 333804 10% 302444 4 4
5 Dodge Ram 322268 22% 263152 8 7
6 Honda Civic 307180 8% 284791 5 5
7 Nissan Altima 295907 6% 278968 6 6
8 Toyota Corolla 279618 5% 266268 7 8
9 Honda CR-V 275145 7% 255919 9 9
10 Le Ford Escape 271531 13% 240877 10 10
11 Ford Fusion 270872 22% 221980 12 12
12 Chevrolet Cruze 230062 6% 216528 14 13
13 Hyundai Elantra 226220 24% 183010 18 18
14 Chevrolet Equinox 220980 11% 199070 17 16
15 Ford Focus 219001 -2% 223318 11 11
16 Toyota RAV4 197279 25% 157526 20 19
17 Hyundai Sonata 189169 -10% 209779 15 15
18 Chevrolet Malibu 185101 -7% 199321 16 17
19 GMC Sierra 166535 20% 138475 24 23
20 Ford Explorer 162651 15% 141649 22 22
21 Jeep Grand Cherokee 157758 15% 137613 25 24
22 VW Jetta 148400 -4% 154763 21 20
23 Nissan Rogue 148075 13% 130861 26 26
24 Toyota Tacoma 146724 15% 127335 28 29
25 Toyota Prius 146460 0% 216619 13 14
26 Kia Optima 146419 4% 140391 23 25
27 Chevrolet Impala 146164 -8% 159710 19 21
28 Jeep Wrangler 143474 10% 130124 27 27
29 Ford Econoline 130896 2% 110424 34 34
30 Nissan Sentra 118344 20% 98640 44 44
31 Honda Pilot 117707 13% 103482 40 40
32 Ford Edge 117031 1% 115535 32 30
33 Honda Odyssey 116880 0% 116854 30 31
34 Chrysler 200 116827 0% 116396 31 32
35 Toyota Highlander 115228 6% 108864 35 35
36 Dodge Grand Caravan 112793 -11% 127308 29 28
37 Chrysler Town & Country 112551 10% 102486 43 43
38 Toyota Sienna 111737 8% 103840 39 41
39 Kia Soul 111734 3% 108601 37 39
40 Subaru Forester 110363 63% 67583 62 60
41 Nissan Versa 108488 6% 102709 41 42
42 Subaru Outback 107047 1% 105481 38 37
43 BMW Série 3 & 4 102784 16% 88857 47 46
44 Toyota Tundra 101744 11% 91367 45 45
45 VW Passat 100398 -2% 102561 42 38
46 Kia Sorento 98167 -10% 108630 36 36
47 Mazda3 97044 -14% 113064 33 33
48 GMC Terrain 91527 6% 86270 48 47
49 Lexus RX 90751 9% 82847 49 49
50 Dodge Avenger 88892 -1% 89508 46 48
51 Chevrolet Traverse 88665 13% 78176 51 50
52 Dodge Charger 88191 18% 74725 54 53
53 Nissan Pathfinder 81957 136% 34682 101 93
54 GMC Acadia 81870 12% 73101 57 58
55 Chevrolet Sonic 81211 8% 75257 53 56
56 Mercedes Classe C 81022 10% 73941 56 55
57 Hyundai Santa Fe 80595 26% 63737 63 63
58 Dodge Dart 77939 306% 19198 141 125
59 Dodge Journey 76317 6% 71875 59 57
60 Chevrolet Camaro 75552 -4% 78554 50 51
61 Chevrolet Tahoe 74856 24% 60302 65 65
62 Mazda CX-5 72824 95% 37363 96 90
63 Chevrolet Express 71928 4% 69421 61 59
64 Ford Mustang 71459 -8% 77458 52 52
65 Subaru Impreza 70196 -5% 74294 55 54
66 Jeep Patriot 69639 21% 57444 69 68
67 Ford Fiesta 66597 30% 51163 74 75
68 Toyota Avalon 64778 166% 24385 124 114
69 Lexus ES 64368 34% 48171 78 77
70 Ford Taurus 63331 7% 59907 66 66
71 Kia Forte 61844 -13% 71405 60 61
72 Mercedes Classe E 61076 5% 58187 67 67
73 Nissan Frontier 57436 11% 51747 73 78
74 Buick Enclave 55715 10% 50651 76 76
75 Dodge Durango 55351 48% 37373 95 94
76 Hyundai Accent 53358 -8% 58071 68 69
77 Chrysler 300 52843 -17% 63572 64 64
78 Cadillac SRX 50702 -1% 51085 75 72
79 Jeep Compass 49459 33% 37104 97 98
80 Honda Fit 48896 7% 45666 81 81
81 BMW Série 5 48761 1% 48413 77 74
82 Dodge Challenger 48590 24% 39177 89 91
83 Subaru XV Crosstrek 48216 1109% 3987 228 205
84 Nissan Maxima 47387 -14% 55212 70 71
85 Toyota 4Runner 46525 7% 43531 84 83
86 Acura MDX 46502 2% 45785 80 80
87 Buick LaCrosse 45675 -14% 53002 72 73
88 Chevrolet Suburban 45440 8% 42160 86 84
89 Chevrolet Captiva Sport 44966 31% 34228 103 102
90 Buick Verano 42598 18% 36222 98 95
91 Acura RDX 40535 59% 25496 121 115
92 VW Beetle 40315 55% 25992 120 117
93 Nissan Murano 40000 -16% 47676 79 79
94 Subaru Legacy 39352 -8% 42910 85 85
95 Mazda6 39273 21% 32372 109 110
96 Toyota Prius C 39169 20% 32582 108 107
97 Kia Rio 38586 2% 37932 93 97
98 Hyundai Tucson/ IX35 38192 -15% 45133 82 82
99 Audi A4 38151 10% 34724 100 99
100 Mini 38028 -7% 40879 87 87
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#105

Message par gegedelyon »

:coucou: SUV/CROSSOVER/Pick-up et 4X4 de l'année 2014 en Belgique :

http://www.moniteurautomobile.be/articl ... q8Y0fTuJn8
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
mimouss
Quatre-Quatreux
Messages : 13483
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : essonne
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#106

Message par mimouss »

Six en Piste a écrit :Il n'y a donc pas de Fortuner Toyota par là ?
[url]http://********.***/[/url]
j'adore ton trip mais le multi postage est interdit ici... ;)
si tu anime ton post dans la section voyage tu aura beaucoup de lecteur, ne t'inquiète pas ;)
Hyundai terracan 2.9L bva full full tout full stock :D
Et subaru forester 2.5L bva
et subaru forester 2.0l turbo bva en rénovation ( comprendre entrain de pourrir )
Répondre