Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
christian.styling a écrit :ça serait bien si tu mettais ici un lien ou une doc sur ces fameuses cordes en dyneema (ça ressemble vachement à la technique des fameuses "plama rope" non ?)
j'essaye de retrouver ça, j 'ai perdu un max de trucs depuis ma bourde le mois dernier sur mon pc
pour les resistances, (mais attention certains vendent sous le nom dyneema des cordages à seulement 30pour cent
méfiance donc)
voila un exemple que l'on peut trouver dans le commerce de la voilerie :
8 mm 3000 daN 4 kg/100m 200m Blanc
8 mm 3000 daN 4 kg/100m 200m Blanc/bleu
8 mm 3000 daN 4 kg/100m 200m Blanc/jaune
8 mm 3000 daN 4 kg/100m 200m Blanc/vert
8 mm 3000 daN 4 kg/100m 200m Blanc/rouge
8 mm 3000 daN 4 kg/100m 200m Blanc/noir
10 mm 5100 daN 6,8 kg/100m 200m Blanc
10 mm 5100 daN 6,8 kg/100m 200m Blanc/bleu
10 mm 5100 daN 6,8 kg/100m 200m Blanc/jaune
10 mm 5100 daN 6,8 kg/100m 200m Blanc/vert
10 mm 5100 daN 6,8 kg/100m 200m Blanc/rouge
10 mm 5100 daN 6,8 kg/100m 200m Blanc/noir
12 mm 7500 daN 9,9 kg/100m 200m Blanc
12 mm 7500 daN 9,9 kg/100m 200m Blanc/bleu
12 mm 7500 daN 9,9 kg/100m 200m Blanc/jaune
12 mm 7500 daN 9,9 kg/100m 200m Blanc/vert
12 mm 7500 daN 9,9 kg/100m 200m Blanc/rouge
12 mm 7500 daN 9,9 kg/100m 200m Blanc/noir
14 mm 9500 daN 13,3 kg/100m 200m Blanc
14 mm 9500 daN 13,3 kg/100m 200m Blanc/bleu
14 mm 9500 daN 13,3 kg/100m 200m Blanc/jaune
14 mm 9500 daN 13,3 kg/100m 200m Blanc/vert
14 mm 9500 daN 13,3 kg/100m 200m Blanc/rouge
14 mm 9500 daN 13,3 kg/100m 200m Blanc/noir
16 mm 12000 daN 17,5 kg/100m 100m Blanc
16 mm 12000 daN 17,5 kg/100m 100m Blanc/bleu
16 mm 12000 daN 17,5 kg/100m 100m Blanc/jaune
16 mm 12000 daN 17,5 kg/100m 100m Blanc/vert
16 mm 12000 daN 17,5 kg/100m 100m Blanc/rouge
16 mm 12000 daN 17,5 kg/100m 100m Blanc/noir
18 mm 15000 daN 22,3 kg/100m 100m Blanc
18 mm 15000 daN 22,3 kg/100m 100m Blanc/bleu
18 mm 15000 daN 22,3 kg/100m 100m Blanc/jaune
18 mm 15000 daN 22,3 kg/100m 100m Blanc/vert
18 mm 15000 daN 22,3 kg/100m 100m Blanc/rouge
18 mm 15000 daN 22,3 kg/100m 100m Blanc/noir
20 mm 19000 daN 28 kg/100m 100m Blanc
20 mm 19000 daN 28 kg/100m 100m Blanc/bleu
20 mm 19000 daN 28 kg/100m 100m Blanc/jaune
20 mm 19000 daN 28 kg/100m 100m Blanc/vert
20 mm 19000 daN 28 kg/100m 100m Blanc/rouge
20 mm 19000 daN 28 kg/100m 100m Blanc/noir
22 mm 23000 daN 32,7 kg/100m 100m Blanc
22 mm 23000 daN 32,7 kg/100m 100m Blanc/bleu
22 mm 23000 daN 32,7 kg/100m 100m Blanc/jaune
22 mm 23000 daN 32,7 kg/100m 100m Blanc/vert
22 mm 23000 daN 32,7 kg/100m 100m Blanc/rouge
22 mm 23000 daN 32,7 kg/100m 100m Blanc/noir
24 mm 25500 daN 38,9 kg/100m 100m Blanc
24 mm 25500 daN 38,9 kg/100m 100m Blanc/bleu
24 mm 25500 daN 38,9 kg/100m 100m Blanc/jaune
24 mm 25500 daN 38,9 kg/100m 100m Blanc/vert
24 mm 25500 daN 38,9 kg/100m 100m Blanc/rouge
24 mm 25500 daN 38,9 kg/100m 100m
ça laisse réveur non
certains abusent du terme pour fourguer des mélanges de qualité , certe , mais pas avec les meme caractéristiques ...
'alut pax
comment reconnaitre une "copie" d une vrai???on doit pas etre nombreux a vouloir ce prendre un cable dans la tronche, tout dyneema ou rope soit-il
Salut !
Une manille lyre en Inox de base en 16 mm ça doit valoir dans les 16 euro tandis qu'en acier Inox HR c'est dans les 90 euros. La différence : l'une est gravée, l'autre non. De toutes façons elles seront plus solides en Inox qu'en acier Galva. Par contre, bien regarder l'aspect de la manille avant de l'acheter : les oreilles doivent être belles et l'axe une fios vissé à fond doit bien reposer sur les oreilles du côté où la force s'exercera sans quoi il risque de se déformer et ensuite il sera impossible à dévisser.
Enfin, entre une manille HR style Wich..rd à 80 euros et une lambda y'a pas photo sur la qualité de fabrication : c'est pas le même produit même si on arrive à trouver à peu près son bonheur avec le matos Inox de base.
@+
Jean-Emmanuel