Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

Auverland, Aro, Bremach, Chevrolet, Citroën, Dacia, Daewo, Daihastu, Fiat, Ford, Honda, Hyundaï, Isuzu, Kia, Renault, Subaru...

Modérateur : MG94

Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#81

Message par gegedelyon »

Trophées de L'argus : le véhicule utilitaire de l'année / Il y a du PICK-UP

http://www.largus.fr/actualite-automobi ... 32373.html
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#82

Message par gegedelyon »

Les autres segments dont les SUV / MAZDA CX 5 cette année :

http://www.largus.fr/actualite-automobi ... _ctlt_nglt
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#83

Message par gegedelyon »

BELGIQUE / 4x4 de l'année 2013
Les 4x4 de l'année 2013 sont connus. Le prix a été attribué par le jury de professionnels, selon leur catégorie, aux Peugeot 508 RXH, Range Rover Evoque, Range Rover et Ford Ranger.
20-12-2012
ImageImageImageImage

La 21e édition du 4x4 de l'année, en Belgique, a rendu son verdict.

*Le jury de journalistes automobiles a considéré que le meilleur crossover était :

la Peugeot 508 RXH (754,63 points) devant la Volkswagen Passat Alltrack (733,33 points) et la Subaru XV (727,78).



Dans la catégorie des SUV,
le Range Rover Evoque (808,13) a dominé le segment. Il est accompagné sur le podium par le Hyundai Santa Fe (750,81) et l'Audi Q5 Hybrid (724,80).

Le nouveau Range Rover a lui remporté la catégorie des « 4x4 luxe » avec 861,06 points face au Mercedes ML, seul autre candidat présent, et ses 753,51 points.**

Parmi les pick-ups, c'est le Ford Ranger (732,19) qui est sorti victorieux du parcours mêlant route et tout terrain. Il devance les Nissan Navara (725,93) et Isuzu D-Max (683,59).
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#84

Message par gegedelyon »

Et de 2 pour le RANGER :10:

Le pick-up Ford Ranger récompensé

Le Ford Ranger a remporté le titre de "Pick-Up de l’Année 2013" remis par le média anglais 4x4 Magazine.

Toute l'actualité en image Nouvelle récompense pour le mastodonte Ford Ranger, qui vient d’être élu "Pick-Up de l’Année 2013" par les Anglais de 4x4 Magazine. L’Américain a été mis en concurrence avec six autres modèles, dont les Nissan Navara, Isuzu D-Max et Volkswagen Amarok.

"Le nouveau Ranger de Ford a vraiment relevé le niveau sur le marché des pick-up. Notre test a montré... que le Ranger dispose de meilleurs atouts en général, d’un comportement excellent et d’un intérieur qu’on a du mal à imaginer être celui d’un véhicule utilitaire. D’ailleurs, aucun autre pick-up ne peut rivaliser en terme de confort intérieur", a commenté Nigel Fryatt, rédacteur en chef de 4x4 Magazine.

3 puissances, 3 carrosseries

Si l’on en croise rarement, le pick-up est pourtant bien commercialisé en France. Il est proposé avec la motorisation 4 cylindres turbo 2.2 TDCi en deux niveaux de puissance: 125 chevaux et 150 chevaux, ainsi qu’avec le gros bloc 5 cylindres turbo 3.2 TDCi affichant 200 chevaux.
Trois carrosseries sont au catalogue: simple cabine, double cabine et "super cab" avec cabine approfondie.

Pour ne rien gâcher à son succès, le Ford Ranger s’était particulièrement illustré lors des tests de l’Euro NCAP en octobre 2011, en décrochant 5 étoiles.

Photo: Ford Ranger Wildtrack
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#85

Message par gegedelyon »

Europe Octobre 2012: top 342 unités

Pos Modèle Octobre 7m 4m 2011

1 VW Golf 33276 1 1 1
2 Ford Fiesta 27335 2 2 2
3 Renault Clio 24923 7 6 7
4 VW Polo 24757 3 3 3
5 Peugeot 208 23844 44 106 -
6 Opel Astra 20635 6 7 5
7 Opel Corsa 19979 4 5 4
8 Ford Focus 18711 5 4 6
9 Nissan Qashqai 17937 8 8 12
10 Fiat Panda 17335 11 13 13
11 VW Passat 15878 10 9 10
12 Renault Megane 15643 9 11 8
13 BMW Série 3 15537 14 19 17
14 Toyota Yaris 15073 13 14 27
15 VW Tiguan 13486 17 18 35
16 Skoda Octavia 13285 12 12 14
17 Fiat 500 12959 21 21 22
18 Audi A4 12308 24 27 20
19 BMW Série 1 12224 22 22 29
20 VW Up! 12209 45 55 229
21 Citroen C3 11955 15 15 15
22 Mercedes Classe C 11434 16 16 16
23 Audi A3 11371 25 25 25
24 Skoda Fabia 10366 20 17 18
25 Mercedes Classe B 10246 30 36 74
26 Fiat Punto 10148 19 20 11
27 BMW Série 5 9256 29 29 24
28 Renault Scenic 9209 23 26 21
29 VW Touran 8979 32 34 34
30 Audi A1 8924 41 44 42
31 Hyundai i30 8641 43 42 41
32 Seat Ibiza 8582 27 24 19
33 Dacia Duster 8546 31 30 26
34 Mini 8392 38 40 36
35 Peugeot 308 8338 26 23 23
36 Nissan Juke 8303 34 35 39
37 Hyundai i20 8110 51 49 54
38 Citroen C4 7967 33 33 38
39 Peugeot 3008 7958 40 38 37
40 Ford C-Max 7804 28 28 33
41 Renault Twingo 7427 42 32 30
42 Kia Sportage 7332 49 47 69
43 Audi A6 7313 35 31 49
44 Mercedes Classe E 7302 37 37 31
45 Kia Cee'd 7280 59 73 63
46 Hyundai ix35 7275 46 41 58
47 VW Golf Plus 7123 62 63 50
48 Dacia Sandero 7044 52 54 64
49 Mercedes Classe A 6723 78 57 45
50 Audi Q3 6576 63 69 206
51 Opel Zafira / Zafira Tourer 6567 39 43 62
52 Ford Kuga 6351 72 71 67
53 Smart Fortwo 6274 57 58 55
54 Citroen C4 Picasso 6178 48 46 40
55 Ford Mondeo 5958 55 53 46
56 Volvo V40 5924 246 - -
57 Citroen DS3 5923 67 66 60
58 Peugeot 508 5845 47 45 48
59 Opel Meriva 5661 50 48 32
60 Toyota Aygo 5629 61 62 44
61 Toyota Auris 5624 53 51 43
62 Opel Insignia 5519 36 39 28
63 Audi Q5 5489 89 83 70
64 BMW X1 5455 76 74 52
65 Citroen C1 5367 66 64 53
66 BMW X3 5241 58 60 77
67 Volvo S60/V60 5231 97 98 99
68 Alfa Romeo Giulietta 5041 65 68 56
69 Seat Leon 5025 80 80 65
70 Skoda Yeti 4860 73 75 82
71 Peugeot 107 4737 56 52 47
72 Kia Rio 4646 54 50 119
73 Honda Civic 4623 86 92 94
74 Mini Countryman 4563 87 88 83
75 Audi A5 4554 60 59 68
76 Suzuki Swift 4516 75 76 73
77 Hyundai i10 4482 64 61 61
78 Citroen C3 Picasso 4426 81 79 72
79 Range Rover Evoque 4333 85 84 182
80 Lancia / Chrysler Ypsilon 4197 70 70 75
81 Volvo XC60 4122 91 86 85
82 Dacia Lodgy 4074 163 255 -
83 Ford B-Max 4067 298 - -
84 Peugeot 206 + 4005 92 90 51
85 Skoda Citigo 3991 168 235 294
86 Skoda Superb 3976 83 82 81
87 Peugeot 5008 3913 79 78 66
88 VW Transporter 3898 88 87 90
89 Kia Picanto 3851 77 72 84
90 Ford Ka 3829 68 56 59
91 Mercedes Classe M 3672 108 123 142
92 Toyota Avensis 3668 69 67 80
93 Volvo V70/XC70 3623 95 91 87
94 VW Caddy 3612 84 89 79
95 Nissan Micra 3602 71 65 57
96 Citroen Berlingo 3595 94 93 96
97 Honda CR-V 3484 114 116 110
98 Dacia Logan 3441 99 101 89
99 Chevrolet Cruze 3432 102 102 108
100 Mercedes GLK 3335 124 127 120
101 Renault Fluence 3212 104 105 100
102 Honda Jazz 3207 90 85 78
103 Hyundai ix20 3207 93 94 95
104 VW Beetle 3097 142 168 -
105 Kia Venga 3086 121 117 102
106 Chevrolet Aveo 3085 74 77 88
107 Hyundai i40 3003 120 119 197
108 Citroen C5 2963 98 96 76
109 VW Sharan 2909 100 104 97
110 VW Jetta 2700 109 109 109
111 Peugeot Partner 2666 106 112 114
112 Peugeot 207 2601 18 10 9
113 Seat Mii 2598 185 249 295
114 Renault Modus 2578 113 107 92
115 Fiat Linea 2576 118 128 113
116 Toyota RAV4 2533 105 100 101
117 Suzuki SX4 2513 122 118 112
118 Citroen DS4 2511 111 110 137
119 Chevrolet Spark 2487 82 81 71
120 Ford S-Max 2422 96 95 93
121 Toyota Prius 2360 138 137 130
122 Skoda Roomster 2349 115 120 121
123 Toyota Verso 2341 107 108 105
124 Mitsubishi ASX 2309 103 99 91
125 Nissan Note 2261 116 115 115
126 Renault Laguna 2206 112 111 86
127 Citroën DS5 2170 137 145 -
128 VW CC 2098 134 141 135
129 Fiat 500L 1857 - - -
130 Citroen C4 Aircross 1824 213 225 -
131 Alfa Romeo Mito 1805 123 121 104
132 Seat Altea 1797 119 122 107
133 Porsche Cayenne 1750 143 146 148
134 Mazda CX-5 1743 136 158 -
135 Toyota Prius + 1726 243 - -
136 Renault Kangoo 1693 117 114 111
137 Fiat Freemont 1691 129 134 171
138 Seat Alhambra 1648 147 150 153
139 Mitsubishi Outlander 1646 172 171 149
140 Ford Galaxy 1644 127 126 125
141 Mercedes Vito / Viano 1634 125 131 122
142 Mazda2 1577 110 103 106
143 BMW X5 1543 139 136 127
144 VW Touareg 1535 140 143 133
145 Mazda3 1526 126 113 116
146 Subaru XV 1482 182 193 -
147 Chevrolet Orlando 1481 131 125 141
148 Suzuki Splash 1410 154 154 162
149 Opel Agila 1401 132 129 123
150 Chevrolet Captiva 1372 133 130 134
151 Opel Mokka 1365 - - -
152 Land Rover Freelander 1338 150 147 131
153 Opel Antara 1334 157 161 200
154 Toyota Corolla 1314 159 155 128
155 Renault Koleos 1294 161 159 155
156 Mitsubishi Colt 1257 146 148 129
157 Mazda6 1222 148 156 124
158 Lancia Musa (e) 1200 162 157 158
159 Fiat Bravo 1197 144 138 118
160 Hyundai Santa Fe 1197 195 180 173
161 VW Scirocco 1188 152 152 126
162 Jaguar XF 1147 149 142 156
163 Range Rover Sport 1109 158 151 151
164 Mercedes CLS 1099 177 175 152
165 BMW X6 1091 171 177 167
166 Suzuki Alto 1083 135 132 117
167 Audi TT 1073 164 170 154
168 Lancia / Chrysler Delta 1062 160 162 144
169 Suzuki Jimny 1017 179 167 176
170 Renault Espace 997 166 173 165
171 Fiat Ducato 996 130 135 143
172 Fiat Fiorino / Qubo 986 153 153 140
173 Lexus CT 977 155 140 161
174 Toyota Verso-S 968 141 133 139
175 Jeep Grand Cherokee 955 189 194 215
176 Jeep Compass 949 190 187 214
177 Audi Q7 947 184 186 178
178 Ford Transit / Tourneo 943 156 160 160
179 Suzuki Grand Vitara 932 176 172 159
180 Seat Exeo 928 169 166 138
181 Mercedes SLK 922 145 144 150
182 Audi A7 918 174 174 146
183 Nissan Leaf 903 231 227 264
184 Renault Trafic 902 175 181 179
185 Kia Sorento 887 173 178 172
186 Renault Symbol / Thalia 885 128 124 98
187 Land Rover Discovery 842 170 165 180
188 Hyundai Accent 811 181 196 136
189 Fiat Doblo 736 187 189 157
190 Volvo XC90 736 192 188 174
191 BMW Série 7 721 210 197 230
192 Subaru Forester 708 178 163 168
193 Volvo C30 706 183 184 164
194 Subaru Legacy / Outback 679 193 183 184
195 Peugeot RCZ 668 186 176 163
196 BMW Série 6 657 199 200 195
197 Mazda5 651 167 139 147
198 Toyota iQ 631 188 182 177
199 Peugeot 4008 620 251 281 -
200 Nissan X-Trail 607 200 190 196
201 Skoda Rapid 598 - - -
202 Fiat Sedici 598 202 202 169
203 Toyota GT86 559 257 327 -
204 Porsche 911 552 165 164 185
205 Mercedes Classe S 552 204 198 193
206 Audi A8 541 208 210 198
207 Toyota Land Cruiser 530 194 191 187
208 Range Rover 530 216 206 204
209 Porsche Panamera 521 201 195 207
210 Opel Ampera 515 221 228 304
211 Volvo V50 507 101 97 103
212 Lexus RX 485 211 211 213
213 Peugeot i0n 473 267 263 258
214 Opel Vivaro 468 207 209 208
215 Jeep Wrangler 465 205 203 211
216 Nissan NV200/Evalia 452 214 213 231
217 Nissan Pixo 427 196 185 166
218 Honda Accord 417 198 207 181
219 Mercedes Sprinter 415 219 224 222
220 Ssangyong Korando 412 227 222 226
221 Mitsubishi Pajero 395 230 219 209
222 Seat Toledo 384 - - -
223 Porsche Boxster 364 237 264 242
224 Peugeot Bipper 351 220 216 205
225 Citroen Nemo 349 228 229 202
226 Peugeot Expert 345 225 226 220
227 Hyundai Veloster 344 209 208 244
228 Mitsubishi Lancer 342 212 205 170
229 Volvo S80 336 226 217 221
230 Mazda MX5 333 203 201 201
231 Kia Soul 332 215 204 186
232 Kia Optima 325 233 275 -
233 Citroën C-Elysée 322 316 - -
234 Lancia / Chrysler Voyager 320 217 215 228
235 Alfa Romeo 159 319 232 221 189
236 BMW Z4 318 197 192 194
237 Nissan Pathfinder 318 242 238 235
238 Hyundai Elantra 290 218 234 227
239 Mercedes Classe G 284 266 261 261
240 Mercedes SL 265 235 239 276
241 Lexus GS 265 258 - -
242 Toyota Urban Cruiser 263 240 230 210
243 Citroen C8 250 229 231 219
244 Citroën C-Zero 248 249 271 260
245 Mazda CX-7 245 223 212 191
246 VW Eos 245 206 199 183
247 Peugeot 807 228 222 220 216
248 Mercedes Citan 226 - - -
249 Jaguar XJ 206 253 244 238
250 Subaru Impreza 200 241 232 203
251 Renault Latitude 185 224 214 188
252 VW Phaeton 182 254 246 245
253 Nissan Murano 164 263 251 243
254 Mercedes Classe R 163 247 241 232
255 Chevrolet Malibu 159 n / a n / a -
256 Ssangyong Rexton 156 293 295 288
257 Volvo C70 155 239 233 236
258 Great Wall Steed 153 292 288 285
259 Chevrolet Camaro 149 248 - -
260 Daihatsu Terios 149 252 242 225
261 Lada Niva 138 259 256 249
262 Bentley Continental GT / GTC 137 261 259 273
263 Honda Insight 135 236 218 218
264 Honda CR-Z 132 250 236 233
265 Lancia Thema / Chrysler 300 131 268 258 275
266 Hyundai H-1 130 238 240 248
267 Tata Indica 123 282 285 251
268 Daihatsu Cuore / Charade 121 274 272 247
269 Volvo S40 120 191 179 190
270 Audi R8 120 277 274 274
271 Infiniti FX 118 260 247 255
272 Subaru Trezia 112 255 250 246
273 Peugeot 4007 106 270 252 239
274 Dacia Dokker 106 319 - -
275 Tata Xenon 102 309 303 298
276 Ferrari 458 Italia 100 262 253 272
277 Jaguar XK 92 265 257 254
278 Ford Fusion 88 180 169 145
279 Mercedes GL 82 n / a 265 252
280 Mitsubishi i 67 264 267 250
281 Land Rover Defender 66 280 276 270
282 Citroen C-Crosser 65 245 248 234
283 Maserati GranTurismo 63 290 286 280
284 Lexus IS 60 244 237 237
285 Suzuki Kizashi 59 275 262 266
286 Aston Martin Vantage V8/V12 57 283 277 281
287 Geely (tous les modèles) 56 n / a 278 271
288 Renault Wind 51 256 243 212
289 Jeep Cherokee 50 288 282 262
290 Nissan 370Z 49 276 273 269
291 Daihatsu Sirion 49 279 279 241
292 Saab 9-3 48 272 270 192
293 Infiniti M 42 285 280 287
294 Cadillac (tous les modèles) 38 n / a 289 289
295 Ssangyong Rodius / Stavic 35 291 287 283
296 Subaru BRZ (e) 35 n / a n / a n / a
297 Mercedes SLS AMG 34 271 260 267
298 Ferrari California 31 284 284 279
299 DR Motor DR5 27 295 291 284
300 Hyundai Genesis 26 273 268 265
301 Ferrari FF 25 289 283 306
302 Mia Auto 25 n / a n / a n / a
303 Infiniti EX 24 296 292 291
304 Lancia Flavia 23 287 - -
305 Proton (tous les modèles) 22 n / a 254 268
306 Ferrari F12 21 - - -
307 Porsche Cayman 20 278 266 257
308 Peugeot 301 (e) 20 314 - -
309 Citroën C6 (e) 20 286 n / a n / a
310 Mahindra (tous les modèles) 19 n / a 305 290
311 Rolls Royce Ghost 18 299 308 297
312 Lamborghini Aventador 18 304 298 310
313 Lotus Elise 18 306 309 299
314 Aston Martin DBS 17 305 301 301
315 DR Motor DR1 17 310 312 259
316 Maserati GranCabrio 16 294 294 292
317 Saab 9-5 15 297 293 240
318 Bentley Continental Flying Spur 14 307 302 308
319 Lamborghini Gallardo 11 301 299 302
320 Bentley Mulsanne 11 311 306 307
321 Peugeot 407 10 300 296 224
322 Rolls Royce Phantom 10 317 300 309
323 Mini Paceman 10 - - -
324 Aston Martin Rapide 9 303 297 293
325 Ssangyong Actyon 9 322 323 303
326 Fiat Idea 8 234 223 217
327 Maybach 57/62 7 n / a 317 312
328 Lotus Evora 6 308 307 296
329 Maserati Quattroporte 6 313 310 305
330 Dodge Journey 6 n / a 313 278
331 GMC (tous les modèles) 5 n / a 322 313
332 Citroen Xsara Picasso 4 320 314 223
333 Ferrari 599 GTB Fiorano 3 318 311 300
334 Lincoln (tous les modèles) 3 n / a 325 314
335 Ssangyong Kyron 2 302 290 277
336 VW Fox 1 281 269 175
337 Jeep Patriot 1 312 304 253
338 Daihatsu Materia 1 315 316 286
339 Lamborghini Murcielago 1 323 320 316
340 Great Wall Hover 1 326 321 263
341 Bugatti Veyron 1 n / a 324 315
342 Hummer (tous les modèles) 1 n / a 318 311

(E): l'estimation BSCB

Remarque: Ce classement ne pas inclure absolument tous les modèles en vente en Europe, les données de certains véhicules n'est pas disponible.

Source: ENA, Autoweek.nl . Un grand merci à l'amant de Lancia pour le partage des données!

Ce classement est basé sur les ventes dans les pays suivants: Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, la Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et Royaume-Uni.
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#86

Message par gegedelyon »

:hello: Meilleurs voeux pour cette nouvelle année aux fans de chiffres et aux autres !

FRANCE 12 mois dans le top 100 (chiffres CCFA) / Je rajouterais les % +/- dès parution / mais dans un marché VP en baisse de 13.9 % le segment passe de 13 a 16 %

- 3008 43863
-Duster 33829
-Tigan 22811
-Juke 21351
-Sportage 9330
-Kuga 8467
-Rav 4 7810
-Q 3 7645
-X 1 6942
-Koleos 6476
-X 3 6388
-C4 aircross 5293
-Evoque 5205
-Q 5 5077
-Captiva 4368
-XC 60 3781
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#87

Message par gegedelyon »

Année 2012 complète le tableau ci-dessous le classement Top 100 .

France LCV Année complète 2012: VUL

Pos Modèle 2012 % / 11 2011 % Pos

1 Renault Kangoo 37097 9,7% -2% 37795 8,8% 1
2 Renault Clio 25775 6,7% -14% 30146 7,0% 2
3 Fiat Ducato 22809 5,9% -4% 23704 5,5% 5
4 Renault Master 21906 5,7% -9% 23981 5,6% 3
5 Citroen Berlingo 20854 5,4% -13% 23888 5,6% 4
6 Renault Trafic 19107 5,0% -10% 21155 4,9% 7
7 Peugeot Partner 18266 4,8% -22% 23489 5,5% 6
8 Citroen C3 13109 3,4% -18% 16048 3,7% 9
9 Ford Transit 11550 3,0% -9% 12694 3,0% 10
10 Mercedes Sprinter 11288 2,9% -7% 12127 2,8% 11
11 Peugeot Boxer 10353 2,7% 0% 10356 2,4% 12
12 Peugeot 207/206 + 9790 2,5% -51% 19869 4,6% 8
13 Citroen Jumpy 9156 2,4% -7% 9804 2,3% 14
14 Citroen Jumper 8728 2,3% -12% 9957 2,3% 13
15 Peugeot 208 8668 2,3% nouveau 0 0,0% -
16 Peugeot Expert 8263 2,2% 0% 8300 1,9% 17
17 Citroen Nemo 6993 1,8% -27% 9519 2,2% 15
18 Renault Mégane 6977 1,8% -24% 9189 2,1% 16
19 Mercedes Vito 6122 1,6% -16% 7251 1,7% 18
20 Renault Master RT 5637 1,5% -15% 6598 1,5% 19
21 Citroen C4 4873 1,3% -8% 5293 1,2% 21
22 VW Transporter 4701 1,2% -1% 4736 1,1% 23
23 Fiat Doblo 4343 1,1% -22% 5597 1,3% 20
24 Peugeot 308 4335 1,1% -16% 5188 1,2% 22
25 Renault Twingo 4327 1,1% -5% 4557 1,1% 24
26 Iveco 35C13 3935 1,0% -3% 4073 0,9% 26
27 Iveco 35C15 3754 1,0% -15% 4412 1,0% 25
28 Fiat Scudo 3412 0,9% 0% 3411 0,8% 30
29 Peugeot Bipper 3076 0,8% -22% 3951 0,9% 27
30 VW Caddy 2951 0,8% 3% 2877 0,7% 33
31 Toyota Hilux 2819 0,7% 7% 2634 0,6% 35
32 Nissan Navara 2741 0,7% -22% 3520 0,8% 29
33 VW Crafter 2691 0,7% -9% 2967 0,7% 32
34 Ford Fiesta 2610 0,7% -22% 3332 0,8% 31
35 Opel Vivaro 2500 0,7% -11% 2822 0,7% 34
36 Dacia Logan 2300 0,6% -38% 3731 0,9% 28
37 Renault Maxity 2211 0,6% -2% 2259 0,5% 37
38 Ford Transit Connect 1956 0,5% -20% 2459 0,6% 36
39 Nissan NV200 1822 0,5% 15% 1584 0,4% 45
40 Opel Movano 1813 0,5% -4% 1879 0,4% 39
41 VW Golf 1601 0,4% -7% 1717 0,4% 41
42 Iveco 35S13 1592 0,4% 13% 1410 0,3% 47
43 VW Polo 1563 0,4% 13% 1380 0,3% 48
44 Nissan Cabstar 1536 0,4% -7% 1652 0,4% 42
45 Fiat Fiorino 1513 0,4% -22% 1938 0,5% 38
46 Isuzu D-Max 1497 0,4% -5% 1584 0,4% 44
47 Opel Combo 1381 0,4% 42% 971 0,2% 52
48 Mitsubishi L200 1314 0,3% -27% 1789 0,4% 40
49 Dacia Duster 1216 0,3% -17% 1473 0,3% 46
50 Fiat Punto 1195 0,3% -27% 1641 0,4% 43
51 Ford Ranger 1082 0,3% 21% 892 0,2% 53
52 Nissan Primastar 991 0,3% 0% 992 0,2% 51
53 Opel Corsa 931 0,2% -17% 1116 0,3% 50
54 Land Rover Defender 929 0,2% -23% 1214 0,3% 49
55 Citroen DS3 811 0,2% 23% 659 0,2% 58
56 VW Amarok 800 0,2% 6% 758 0,2% 55
57 Nissan NV400 768 0,2% nouveau 0 0,0% -
58 Toyota Yaris 689 0,2% 81% 380 0,1% 68
59 Iveco 35C11 660 0,2% -20% 830 0,2% 54
60 Jeep Wrangler 542 0,1% 31% 415 0,1% 63
61 Ford Focus 530 0,1% 19% 446 0,1% 62
62 Opel Astra 480 0,1% -30% 684 0,2% 57
63 Iveco 35C17 427 0,1% n / a n / a n / a n / a
64 Peugeot 3008 362 0,1% -12% 412 0,1% 64
65 Fiat Panda 360 0,1% -9% 397 0,1% 67
66 Piaggio Porter 341 0,1% -14% 398 0,1% 66
67 Iveco 35S11 337 0,1% -51% 693 0,2% 56
68 Goupil G3 335 0,1% -3% 345 0,1% 70
69 Toyota Land Cruiser 328 0,1% n / a n / a n / a n / a
70 Seat Ibiza 303 0,1% -46% 560 0,1% 60
71 Range Rover Evoque 302 0,1% n / a n / a n / a n / a
72 Isuzu N 292 0,1% -9% 320 0,1% 72
73 Fuso Canter 282 0,1% -54% 614 0,1% 59
74 Mercedes Citan 270 0,1% nouveau 0 0,0% -
75 Nissan Atleon 267 0,1% 0% 267 0,1% 79
76 Ford C-Max 259 0,1% -18% 315 0,1% 73
77 Citroen C1 254 0,1% -3% 263 0,1% 80
78 VW Tiguan 252 0,1% 58% 160 0,0% 92
79 Nissan Juke 250 0,1% -12% 284 0,1% 77
80 Nissan Qashqai 249 0,1% -16% 295 0,1% 74
81 Nissan Pick-up 244 0,1% -39% 402 0,1% 65
82 Ford Transit personnalisée 227 0,1% nouveau 0 0,0% -
83 Audi A1 220 0,1% -14% 257 0,1% 81
84 Citroen C5 216 0,1% -25% 288 0,1% 75
85 Iveco 35S17 214 0,1% n / a n / a n / a n / a
86 Mitsubishi Pajero 211 0,1% -27% 288 0,1% 76
87 Citroen DS4 204 0,1% n / a n / a n / a n / a
88 Mercedes ML Classe 183 0,0% 24% 148 0,0% 97
89 Iveco 35C21 177 0,0% n / a n / a n / a n / a
90 Range Rover 174 0,0% 12% 155 0,0% 94
91 Lada Niva 166 0,0% -9% 182 0,0% 87
92 Fiat Strada 160 0,0% n / a n / a n / a n / a
93 Toyota RAV4 158 0,0% -10% 175 0,0% 89
94 Toyota Dyna 158 0,0% -15% 186 0,0% 86
95 Peugeot 508 149 0,0% n / a n / a n / a n / a
96 Opel Meriva 146 0,0% n / a n / a n / a n / a
97 Fiat 500 145 0,0% -29% 205 0,0% 83
98 Audi A3 144 0,0% -27% 197 0,0% 84
99 Audi Q5 143 0,0% -2% 146 0,0% 98
100 Mitsubishi Canter 139 0,0% n / a n / a n / a n / a

Source: http://www.ccfa.fr
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#88

Message par gegedelyon »

France Année complète 2012: en VP :
le segment passe de 13 % en 2011 a 16 % fin 2012


-Peugeot 3008 43863 -18%
-Dacia Duster 33829 -34%
-Nissan Qashqai 30846 + 4%
-VW Tiguan 22811 + 54%
-Nissan Juke 21351 + 5%
