la taille est dispo dans le catalogue Michelin
4x4 A/T XTT
ENV.215/75 R 15 4x4 A/T XTT TL 100S ORWL
ENV.215/75 R 15 4X4 A/T XTT TL 100T
ENV.235/75 R 15 4x4 A/T XTT TL 105S ORWL
ENV.235/75 R 15 4X4 A/T XTT TL 109T E.L
ENV.265/75 R 15 4x4 A/T XTT TL 112S ORWL
ENV.225/75 R 16 4x4 A/T XTT TL 104S ORWL
ENV.225/75 R 16 4X4 A/T XTT TL 104T
ENV.205/70 R 15 4X4 A/T XTT TL 95T
ENV.235/70 R 16 4x4 A/T XTT TL 105T
ENV.265/70 R 16 4X4 A/T XTT TL 112T
ENV.215/65 R 16 4X4 A/T XTT TL 98T
ENV.255/65 R 16 4X4 A/T XTT TL 109T
ENV.30x9.50 R 15 LT 4X4 A/T XTT TL104Q ORWL
ENV.31x10.50 R 15 LT 4X4 A/T XTT TL109Q ORWL
· Motricité et débourrage grâce à une sculpture profonde très aérée, et l'ouverture des sillons aux épaules
·
· Facilité d'évolution sur sols difficilesgrâce à des épaules saillantes
·
· Bonne adhérence sur tous types de sols
· Protection des pneus et des jantes grâce aux cordons de protection situés au niveau des flancs
· Durée de vie sur usure
·
· Bonnes performances routières d'ensemble
· Possibilité de roulage à basse pression (sur sable par exemple)
Voici ue copie de doc interne a BIB
au plaisir eric def 90 300 dti
