France LCV / VUL Octobre 2013: Les vrais 4X4 et pick-ups sont la , mais il y en a de moins en moins

!
Pos Modèle Octobre % Septembre 2013 % Pos 2012
1 Renault Kangoo 4,444 12.2% 1 28,024 9.2% 1 1
2 Citroen Berlingo 2.956 8.1% 4 19,674 6,5% 3 5
3 Renault Master III 2.547 7,0% 3 20,396 6,7% 2 4
4 Renault Trafic 1,983 5,5% 2 15.268 5,0% 5 6
5 Renault Clio IV 1.782 4,9% 5 12,577 4,1% 8 n / a
6 Peugeot Partner 1.661 4,6% 6 14.969 4,9% 6 7
7 Peugeot 208 1.576 4,3% 7 14,166 4,7% 7 15
8 Citroen C3 1.329 3,7% 10 9.716 3,2% 9 8
9 Fiat Ducato 1.255 3,5% 8 19.111 6,3% 4 3
10 Citroen Jumper 939 2,6% 12 7227 2,4% 13 14
11 Mercedes Sprinter 846 2,3% 11 8.027 2,6% 11 10
12 Peugeot Boxer 815 2,2% 13 7,981 2,6% 12 11
13 Renault Clio III 765 2,1% 9 8,478 2,8% 10 2
14 Citroen Jumpy 757 2,1% 14 6.719 2,2% 14 13
15 Peugeot Expert 688 1,9% 15 6,080 2,0% 15 16
16 Ford Transit personnalisée 559 1,5% 29 2.967 1,0% 25 82
17 Renault Mégane 494 1,4% 16 4,144 1,4% 18 18
18 Ford Transit 485 1,3% 19 5.921 2,0% 16 9
19 VW Transporter 445 1,2% 21 3.951 1,3% 19 22
20 Mercedes Vito 417 1,1% 27 4.297 1,4% 17 19
21 Citroen C4 409 1,1% 20 3.455 1,1% 20 21
22 Renault Twingo 379 1,0% 24 2.854 0,9% 26 25
23 Peugeot 308 343 0,9% 25 3.260 1,1% 23 24
24 VW Caddy 333 0,9% 26 2.328 0,8% 30 30
25 Dacia Dokker 331 0,9% 30 2.323 0,8% 31 n / a
26 Citroen Nemo 311 0,9% 18 3,373 1,1% 21 17
27 Peugeot Bipper 307 0,8% 28 2.575 0,8% 29 29
28 Iveco 35C13 296 0,8% 22 3.174 1,0% 24 26
29 VW Crafter 268 0,7% 32 2.212 0,7% 32 33
30 Fiat Doblo 248 0,7% 17 3330 1,1% 22 23
31 Iveco 35C15 215 0,6% 33 2.818 0,9% 27 27
32 Fiat Scudo 215 0,6% 23 2600 0,9% 28 28
33 Opel Vivaro 210 0,6% 39 1.640 0,5% 39 35
34 Toyota Hilux 201 0,6% 34 2.141 0,7% 33 31
35 Nissan NV200 198 0,5% 37 2.010 0,7% 34 39
36 VW Polo 192 0,5% 55 1.638 0,5% 41 43
37 Ford Fiesta 186 0,5% 38 1.690 0,6% 37 34
38 Iveco 35S13 185 0,5% 45 1.639 0,5% 40 42
39 Opel Corsa 184 0,5% 62 680 0,2% 56 53
40 Renault Scenic 184 0,5% 57 554 0,2% 59 n / a
41 Renault Maxity 181 0,5% 40 1.648 0,5% 38 37
42 Ford Ranger 179 0,5% 44 1.915 0,6% 35 51
43 Nissan Navara 177 0,5% 35 1.785 0,6% 36 32
44 Isuzu D-Max 172 0,5% 41 1.542 0,5% 43 46
45 VW Golf VII 169 0,5% 42 1.447 0,5% 45 41
46 Mercedes Citan 166 0,5% 31 1.564 0,5% 42 74
47 Fiat Fiorino 155 0,4% 36 1460 0,5% 44 45
48 Opel Movano 146 0,4% 47 1.105 0,4% 47 40
49 Opel Combo 136 0,4% 56 717 0,2% 55 47
50 Nissan Cabstar 121 0,3% 43 1150 0,4% 46 44
51 Dacia Duster 115 0,3% 48 985 0,3% 48 49
52 Mitsubishi L200 115 0,3% 46 933 0,3% 49 48
53 Land Rover Defender 100 0,3% 51 837 0,3% 52 54
54 Nissan Primastar 85 0,2% 50 883 0,3% 50 52
55 Nissan NV400 81 0,2% 53 834 0,3% 53 57
56 Jeep Wrangler 79 0,2% 54 567 0,2% 58 60
57 Fiat Panda 79 0,2% 60 239 0,1% 77 65
58 Ford Transit Connect 77 0,2% 52 877 0,3% 51 38
59 VW Amarok 73 0,2% 59 766 0,3% 54 56
60 Fiat Punto 69 0,2% 49 650 0,2% 57 50
61 Toyota Yaris 57 0,2% 65 467 0,2% 61 58
62 Citroen DS3 52 0,1% 71 441 0,1% 63 55
63 Fuso Canter 49 0,1% 72 294 0,1% 69 73
64 Piaggio Porter 47 0,1% 63 224 0,1% 78 66
65 Iveco 35C11 46 0,1% 64 434 0,1% 64 59
66 Iveco 35C17 40 0,1% 69 339 0,1% 65 63
67 Iveco 35S15 40 0,1% 73 251 0,1% 76 n / a
68 Goupil G3 38 0,1% 58 457 0,2% 62 68
69 Ford Focus 36 0,1% 70 283 0,1% 71 61
70 Iveco 35S11 36 0,1% 66 279 0,1% 72 67
71 Citroen C3 Picasso 35 0,1% 78 330 0,1% 66 n / a
72 Seat Ibiza 33 0,1% 76 293 0,1% 70 70
73 Jeep Grand Cherokee 32 0,1% 74 166 0,1% 90 n / a
74 Suzuki Jimny 28 0,1% n / a 162 0,1% 91 n / a
75 Opel Astra 27 0,1% 67 299 0,1% 68 62
76 Isuzu N 27 0,1% n / a 258 0,1% 75 72
77 Nissan Atleon 26 0,1% n / a 198 0,1% 81 75
78 Peugeot 3008 24 0,1% n / a 268 0,1% 74 64
79 Mitsubishi Pajero 24 0,1% n / a 216 0,1% 80 86
80 Skoda Fabia 22 0,1% n / a 197 0,1% 82 n / a
81 Toyota Land Cruiser 22 0,1% 75 161 0,1% 93 69
Source:
http://www.ccfa.fr