Année 2012 complète le tableau ci-dessous le classement Top 100 .
France LCV Année complète 2012: VUL
Pos Modèle 2012 % / 11 2011 % Pos
1 Renault Kangoo 37097 9,7% -2% 37795 8,8% 1
2 Renault Clio 25775 6,7% -14% 30146 7,0% 2
3 Fiat Ducato 22809 5,9% -4% 23704 5,5% 5
4 Renault Master 21906 5,7% -9% 23981 5,6% 3
5 Citroen Berlingo 20854 5,4% -13% 23888 5,6% 4
6 Renault Trafic 19107 5,0% -10% 21155 4,9% 7
7 Peugeot Partner 18266 4,8% -22% 23489 5,5% 6
8 Citroen C3 13109 3,4% -18% 16048 3,7% 9
9 Ford Transit 11550 3,0% -9% 12694 3,0% 10
10 Mercedes Sprinter 11288 2,9% -7% 12127 2,8% 11
11 Peugeot Boxer 10353 2,7% 0% 10356 2,4% 12
12 Peugeot 207/206 + 9790 2,5% -51% 19869 4,6% 8
13 Citroen Jumpy 9156 2,4% -7% 9804 2,3% 14
14 Citroen Jumper 8728 2,3% -12% 9957 2,3% 13
15 Peugeot 208 8668 2,3% nouveau 0 0,0% -
16 Peugeot Expert 8263 2,2% 0% 8300 1,9% 17
17 Citroen Nemo 6993 1,8% -27% 9519 2,2% 15
18 Renault Mégane 6977 1,8% -24% 9189 2,1% 16
19 Mercedes Vito 6122 1,6% -16% 7251 1,7% 18
20 Renault Master RT 5637 1,5% -15% 6598 1,5% 19
21 Citroen C4 4873 1,3% -8% 5293 1,2% 21
22 VW Transporter 4701 1,2% -1% 4736 1,1% 23
23 Fiat Doblo 4343 1,1% -22% 5597 1,3% 20
24 Peugeot 308 4335 1,1% -16% 5188 1,2% 22
25 Renault Twingo 4327 1,1% -5% 4557 1,1% 24
26 Iveco 35C13 3935 1,0% -3% 4073 0,9% 26
27 Iveco 35C15 3754 1,0% -15% 4412 1,0% 25
28 Fiat Scudo 3412 0,9% 0% 3411 0,8% 30
29 Peugeot Bipper 3076 0,8% -22% 3951 0,9% 27
30 VW Caddy 2951 0,8% 3% 2877 0,7% 33
31 Toyota Hilux 2819 0,7% 7% 2634 0,6% 35
32 Nissan Navara 2741 0,7% -22% 3520 0,8% 29
33 VW Crafter 2691 0,7% -9% 2967 0,7% 32
34 Ford Fiesta 2610 0,7% -22% 3332 0,8% 31
35 Opel Vivaro 2500 0,7% -11% 2822 0,7% 34
36 Dacia Logan 2300 0,6% -38% 3731 0,9% 28
37 Renault Maxity 2211 0,6% -2% 2259 0,5% 37
38 Ford Transit Connect 1956 0,5% -20% 2459 0,6% 36
39 Nissan NV200 1822 0,5% 15% 1584 0,4% 45
40 Opel Movano 1813 0,5% -4% 1879 0,4% 39
41 VW Golf 1601 0,4% -7% 1717 0,4% 41
42 Iveco 35S13 1592 0,4% 13% 1410 0,3% 47
43 VW Polo 1563 0,4% 13% 1380 0,3% 48
44 Nissan Cabstar 1536 0,4% -7% 1652 0,4% 42
45 Fiat Fiorino 1513 0,4% -22% 1938 0,5% 38
46 Isuzu D-Max 1497 0,4% -5% 1584 0,4% 44
47 Opel Combo 1381 0,4% 42% 971 0,2% 52
48 Mitsubishi L200 1314 0,3% -27% 1789 0,4% 40
49 Dacia Duster 1216 0,3% -17% 1473 0,3% 46
50 Fiat Punto 1195 0,3% -27% 1641 0,4% 43
51 Ford Ranger 1082 0,3% 21% 892 0,2% 53
52 Nissan Primastar 991 0,3% 0% 992 0,2% 51
53 Opel Corsa 931 0,2% -17% 1116 0,3% 50
54 Land Rover Defender 929 0,2% -23% 1214 0,3% 49
55 Citroen DS3 811 0,2% 23% 659 0,2% 58
56 VW Amarok 800 0,2% 6% 758 0,2% 55
57 Nissan NV400 768 0,2% nouveau 0 0,0% -
58 Toyota Yaris 689 0,2% 81% 380 0,1% 68
59 Iveco 35C11 660 0,2% -20% 830 0,2% 54
60 Jeep Wrangler 542 0,1% 31% 415 0,1% 63
61 Ford Focus 530 0,1% 19% 446 0,1% 62
62 Opel Astra 480 0,1% -30% 684 0,2% 57
63 Iveco 35C17 427 0,1% n / a n / a n / a n / a
64 Peugeot 3008 362 0,1% -12% 412 0,1% 64
65 Fiat Panda 360 0,1% -9% 397 0,1% 67
66 Piaggio Porter 341 0,1% -14% 398 0,1% 66
67 Iveco 35S11 337 0,1% -51% 693 0,2% 56
68 Goupil G3 335 0,1% -3% 345 0,1% 70
69 Toyota Land Cruiser 328 0,1% n / a n / a n / a n / a
70 Seat Ibiza 303 0,1% -46% 560 0,1% 60
71 Range Rover Evoque 302 0,1% n / a n / a n / a n / a
72 Isuzu N 292 0,1% -9% 320 0,1% 72
73 Fuso Canter 282 0,1% -54% 614 0,1% 59
74 Mercedes Citan 270 0,1% nouveau 0 0,0% -
75 Nissan Atleon 267 0,1% 0% 267 0,1% 79
76 Ford C-Max 259 0,1% -18% 315 0,1% 73
77 Citroen C1 254 0,1% -3% 263 0,1% 80
78 VW Tiguan 252 0,1% 58% 160 0,0% 92
79 Nissan Juke 250 0,1% -12% 284 0,1% 77
80 Nissan Qashqai 249 0,1% -16% 295 0,1% 74
81 Nissan Pick-up 244 0,1% -39% 402 0,1% 65
82 Ford Transit personnalisée 227 0,1% nouveau 0 0,0% -
83 Audi A1 220 0,1% -14% 257 0,1% 81
84 Citroen C5 216 0,1% -25% 288 0,1% 75
85 Iveco 35S17 214 0,1% n / a n / a n / a n / a
86 Mitsubishi Pajero 211 0,1% -27% 288 0,1% 76
87 Citroen DS4 204 0,1% n / a n / a n / a n / a
88 Mercedes ML Classe 183 0,0% 24% 148 0,0% 97
89 Iveco 35C21 177 0,0% n / a n / a n / a n / a
90 Range Rover 174 0,0% 12% 155 0,0% 94
91 Lada Niva 166 0,0% -9% 182 0,0% 87
92 Fiat Strada 160 0,0% n / a n / a n / a n / a
93 Toyota RAV4 158 0,0% -10% 175 0,0% 89
94 Toyota Dyna 158 0,0% -15% 186 0,0% 86
95 Peugeot 508 149 0,0% n / a n / a n / a n / a
96 Opel Meriva 146 0,0% n / a n / a n / a n / a
97 Fiat 500 145 0,0% -29% 205 0,0% 83
98 Audi A3 144 0,0% -27% 197 0,0% 84
99 Audi Q5 143 0,0% -2% 146 0,0% 98
100 Mitsubishi Canter 139 0,0% n / a n / a n / a n / a
Source:
http://www.ccfa.fr