France LCV Septembre 2012: VUL ( Véhicules Utilitaires Lèger )
Pos Modèle Septembre % Août 2012 % Pos 2011
1 Renault Kangoo 3947 13,1% 1 28484 9,9% 1 1
2 Renault Clio 2450 8,2% 2 20230 7,0% 2 2
3 Renault Master 1729 5,8% 5 16437 5,7% 4 3
4 Citroen Berlingo 1615 5,4% 4 14770 5,1% 5 4
5 Peugeot Partner 1433 4,8% 6 13453 4,7% 7 6
6 Renault Trafic 1431 4,8% 8 13935 4,9% 6 7
7 Peugeot 208 1379 4,6% 3 5076 1,8% 17 -
8 Fiat Ducato 1287 4,3% 7 18361 6,4% 3 5
9 Citroen C3 819 2,7% 12 9683 3,4% 8 9
10 Mercedes Sprinter 766 2,6% 10 8246 2,9% 11 11
11 Ford Transit 726 2,4% 9 8866 3,1% 9 10
12 Citroen Jumper 674 2,2% 14 6323 2,2% 15 13
13 Citroen Nemo 637 2,1% 17 4943 1,7% 18 15
14 Peugeot Boxer 617 2,1% 11 7737 2,7% 12 12
15 Renault Megane 607 2,0% 16 5299 1,8% 16 16
16 Citroen Jumpy 599 2,0% 13 6391 2,2% 13 14
17 Peugeot Expert 548 1,8% 15 6359 2,2% 14 17
18 Fiat Doblo 480 1,6% 26 3265 1,1% 23 20
19 Citroen C4 460 1,5% 22 3712 1,3% 21 21
20 Peugeot 308 415 1,4% 21 3224 1,1% 25 22
21 Renault Master RT 369 1,2% 24 4202 1,5% 20 19
22 Peugeot 207/206 + 325 1,1% 19 8856 3,1% 10 8
23 Mercedes Vito 325 1,1% 20 4509 1,6% 19 18
24 VW Transporter 324 1,1% 23 3376 1,2% 22 23
25 Renault Twingo 274 0,9% 18 3231 1,1% 24 24
26 Fiat Scudo 273 0,9% 29 2478 0,9% 28 30
27 Iveco 35C13 255 0,8% 28 3120 1,1% 26 26
28 VW Crafter 239 0,8% 34 1886 0,7% 35 32
29 VW Caddy 222 0,7% 33 1994 0,7% 33 33
30 Nissan Navara 219 0,7% 35 2050 0,7% 31 29
31 Iveco 35C15 215 0,7% 25 3001 1,0% 27 25
32 Peugeot Bipper 215 0,7% 30 2261 0,8% 29 27
33 Opel Vivaro 192 0,6% 36 1817 0,6% 36 34
34 Opel Movano 183 0,6% 52 1311 0,5% 40 39
35 Ford Fiesta 181 0,6% 32 2017 0,7% 32 31
36 Toyota Hilux 174 0,6% 27 1889 0,7% 34 35
37 Opel Combo 157 0,5% 55 992 0,3% 46 52
38 Fiat Fiorino 153 0,5% 48 1104 0,4% 45 38
39 VW Golf 152 0,5% 31 1320 0,5% 39 41
40 Nissan NV200 147 0,5% 44 1285 0,4% 41 45
41 Ford Ranger 129 0,4% 42 583 0,2% 55 53
42 Ford Transit Connect 126 0,4% 53 1515 0,5% 38 36
43 Renault Maxity 123 0,4% 37 1687 0,6% 37 37
44 Isuzu D-Max 117 0,4% 39 980 0,3% 47 44
45 Fiat Punto 116 0,4% 41 943 0,3% 48 43
46 Iveco 35S13 107 0,4% 51 1244 0,4% 42 47
47 VW Amarok 104 0,3% 64 567 0,2% 56 55
48 VW Polo 103 0,3% 45 1148 0,4% 43 48
49 Nissan Cabstar 101 0,3% 43 1142 0,4% 44 42
50 Opel Corsa 99 0,3% 63 725 0,3% 51 50
51 Toyota Yaris 89 0,3% 57 488 0,2% 59 68
52 Mitsubishi L200 84 0,3% 40 940 0,3% 49 40
53 Nissan Primastar 76 0,3% 49 687 0,2% 52 51
54 Dacia Duster 64 0,2% 46 887 0,3% 50 46
55 Nissan NV400 62 0,2% 60 556 0,2% 57 n / a
56 Land Rover Defender 59 0,2% 47 663 0,2% 53 49
57 Dacia Logan 55 0,2% 38 2255 0,8% 30 28
58 Citroen DS3 48 0,2% 50 610 0,2% 54 58
59 Goupil G3 42 0,1% 65 229 0,1% 70 70
60 Fiat Panda 40 0,1% 58 267 0,1% 66 67
61 Iveco 35C11 39 0,1% 66 519 0,2% 58 54
62 Jeep Wrangler 35 0,1% 62 363 0,1% 62 63
63 Ford Focus 34 0,1% 59 413 0,1% 60 62
64 Peugeot 3008 32 0,1% 78 253 0,1% 67 64
65 Opel Astra 31 0,1% 56 376 0,1% 61 57
66 Piaggio Porter 27 0,1% 68 268 0,1% 65 66
67 Isuzu N 24 0,1% 71 236 0,1% 68 72
68 Nissan Juke 24 0,1% 72 202 0,1% 76 77
69 Iveco 35S11 23 0,1% 82 273 0,1% 64 56
70 Iveco 35C17 20 0,1% 69 328 0,1% 63 n / a
71 Seat Ibiza 18 0,1% 61 229 0,1% 69 60
72 Nissan Qashqai 18 0,1% 74 195 0,1% 79 74
73 Ford C-Max 18 0,1% 88 208 0,1% 74 73
74 Nissan Atleon 17 0,1% 79 209 0,1% 73 79
75 Nissan Pick-up 16 0,1% 75 197 0,1% 78 65
76 Citroen DS4 16 0,1% 85 153 0,1% 83 n / a
77 Toyota Land Cruiser 15 0,0% 67 221 0,1% 71 n / a
78 Range Rover 15 0,0% 92 139 0,0% 86 94
79 Fiat Strada 15 0,0% n / a 109 0,0% 96 n / a
Source:
http://www.ccfa.fr