Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

Auverland, Aro, Bremach, Chevrolet, Citroën, Dacia, Daewo, Daihastu, Fiat, Ford, Honda, Hyundaï, Isuzu, Kia, Renault, Subaru...

Modérateur : MG94

Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#71

Message par gegedelyon »

Le Hummer H1 devient Humvee aussi en Europe

http://www.caradisiac.com/Le-Hummer-H1- ... -80491.htm

Le véhicule sera également vendu en France grâce à l'importateur Paul Chedid Automotive.
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
Bebop
L'homme qui rebondit sur les cailloux
Messages : 31537
Date d’inscription : novembre 2006
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#72

Message par Bebop »

garanti 1 an :lol:
In the game there's ups and downs, so I stay on the grind.
Avatar du membre
tich54
Quatre-Quatreux
Messages : 1168
Date d’inscription : juin 2010
Localisation : meurthe et moselle a coté de nancy
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#73

Message par tich54 »

c'est sur,il a de la gueule,et ça doit monter aux murs.mais vu le gabarit,ça doit etre reservé aux grands espaces,et niveau conso,ça doit etre dangereux pour les malades du coeur.
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#74

Message par gegedelyon »

:coucou: Le BILAN sur l'automobile en FRANCE de l'année 2011

http://www.ccfa.fr/IMG/pdf/ccfa_ra12_bat-2.pdf


En page 35 , les 4X4 SUV et similaire sont a 13.3 % du marché global en constante augmentation ( même si les 4x4 comme vous l'entendez eux sont en constante baisse :diable: ) , le principal c'est que les marques spécialisées dans le genre s'en sortent encore de nos jours et après tout les dénigrements/actions des "verdâtres" contre notre façon de rouler en 4wd et je ne dénigre jamais ceux/celles qui roulent en pseudo 4 wd puisque acheter en 2 roues motrices , souvent pour des raisons fiscales , je leur pardonne cette traîtrise :D :clap:
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
jack74
Quatre-Quatreux
Messages : 6004
Date d’inscription : septembre 2006
Localisation : Haute Savoie entre lac et reblochons
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#75

Message par jack74 »

Avec les 6000 € de taxe anti pollution que risque de payer certains en 2013 ca risque de baisser non ?
Toyota vs Jeep
Mais pour l'instant il reste un vieux RAV4.2

Laisse c'est tous des cons, ils oublient qu'ils vont mourir un jour...
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#76

Message par gegedelyon »

:coucou: Les nouveaux SUV et voir même certains vrais 4X4 ont déjà anticiper cette modifs des seuils CO2 , surtout depuis l'arrivée des moteurs EURO 5 , des baisses de 8 a 20 % sur certaines motorisations surtout Allemandes ( BMW par exemple ) , les Coréens ont emboîtés le pas , on arrive a 159 g sur le nouveau santa fé , mais la c'est carrément dissuasifs comme MALUS pour certains gros 4X4 !
L'arrivée imminente des motorisations hybride va remettre ces gros vhs a l'ordre du jour matière CO2 et donc MALUS pseudo écolo , vous serez bien sur tenu au fait de ces adaptations car je suis ce marché avec beaucoup d'attention comme vous devez le voir :D , mais ces 4X4 vont ils pouvoir se traîner dans la boue avec toute cette électronique ? ( et quid du bricolage au bord de la piste ou parcours offroad ) :hein:

http://fr.autoblog.com/2012/02/24/le-ra ... e-en-2013/

C'est une première version hybride essence du Range Rover qui arrivera sur le marché l'année prochaine, suivie en 2014 d'une version hybride à extension d'autonomie.

Le but pour la marque de 4x4 est d'arriver avec un moteur V6, accompagné d'un ou deux moteurs électriques, et d'offrir la puissance d'un V8 à moindre consommation. Le V6 monté à bord sera couplé à un moteur électrique de 25 kW, soit 34 ch. Quant aux émissions de CO2, elles descendront en dessous de la barre symbolique des 100 grammes par kilomètre.
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#77

Message par gegedelyon »

France LCV Septembre 2012: VUL ( Véhicules Utilitaires Lèger )
Pos Modèle Septembre % Août 2012 % Pos 2011

1 Renault Kangoo 3947 13,1% 1 28484 9,9% 1 1
2 Renault Clio 2450 8,2% 2 20230 7,0% 2 2
3 Renault Master 1729 5,8% 5 16437 5,7% 4 3
4 Citroen Berlingo 1615 5,4% 4 14770 5,1% 5 4
5 Peugeot Partner 1433 4,8% 6 13453 4,7% 7 6
6 Renault Trafic 1431 4,8% 8 13935 4,9% 6 7
7 Peugeot 208 1379 4,6% 3 5076 1,8% 17 -
8 Fiat Ducato 1287 4,3% 7 18361 6,4% 3 5
9 Citroen C3 819 2,7% 12 9683 3,4% 8 9
10 Mercedes Sprinter 766 2,6% 10 8246 2,9% 11 11
11 Ford Transit 726 2,4% 9 8866 3,1% 9 10
12 Citroen Jumper 674 2,2% 14 6323 2,2% 15 13
13 Citroen Nemo 637 2,1% 17 4943 1,7% 18 15
14 Peugeot Boxer 617 2,1% 11 7737 2,7% 12 12
15 Renault Megane 607 2,0% 16 5299 1,8% 16 16
16 Citroen Jumpy 599 2,0% 13 6391 2,2% 13 14
17 Peugeot Expert 548 1,8% 15 6359 2,2% 14 17
18 Fiat Doblo 480 1,6% 26 3265 1,1% 23 20
19 Citroen C4 460 1,5% 22 3712 1,3% 21 21
20 Peugeot 308 415 1,4% 21 3224 1,1% 25 22
21 Renault Master RT 369 1,2% 24 4202 1,5% 20 19
22 Peugeot 207/206 + 325 1,1% 19 8856 3,1% 10 8
23 Mercedes Vito 325 1,1% 20 4509 1,6% 19 18
24 VW Transporter 324 1,1% 23 3376 1,2% 22 23
25 Renault Twingo 274 0,9% 18 3231 1,1% 24 24
26 Fiat Scudo 273 0,9% 29 2478 0,9% 28 30
27 Iveco 35C13 255 0,8% 28 3120 1,1% 26 26
28 VW Crafter 239 0,8% 34 1886 0,7% 35 32
29 VW Caddy 222 0,7% 33 1994 0,7% 33 33
30 Nissan Navara 219 0,7% 35 2050 0,7% 31 29
31 Iveco 35C15 215 0,7% 25 3001 1,0% 27 25
32 Peugeot Bipper 215 0,7% 30 2261 0,8% 29 27
33 Opel Vivaro 192 0,6% 36 1817 0,6% 36 34
34 Opel Movano 183 0,6% 52 1311 0,5% 40 39
35 Ford Fiesta 181 0,6% 32 2017 0,7% 32 31
36 Toyota Hilux 174 0,6% 27 1889 0,7% 34 35
37 Opel Combo 157 0,5% 55 992 0,3% 46 52
38 Fiat Fiorino 153 0,5% 48 1104 0,4% 45 38
39 VW Golf 152 0,5% 31 1320 0,5% 39 41
40 Nissan NV200 147 0,5% 44 1285 0,4% 41 45
41 Ford Ranger 129 0,4% 42 583 0,2% 55 53
42 Ford Transit Connect 126 0,4% 53 1515 0,5% 38 36
43 Renault Maxity 123 0,4% 37 1687 0,6% 37 37
44 Isuzu D-Max 117 0,4% 39 980 0,3% 47 44
45 Fiat Punto 116 0,4% 41 943 0,3% 48 43
46 Iveco 35S13 107 0,4% 51 1244 0,4% 42 47
47 VW Amarok 104 0,3% 64 567 0,2% 56 55
48 VW Polo 103 0,3% 45 1148 0,4% 43 48
49 Nissan Cabstar 101 0,3% 43 1142 0,4% 44 42
50 Opel Corsa 99 0,3% 63 725 0,3% 51 50
51 Toyota Yaris 89 0,3% 57 488 0,2% 59 68
52 Mitsubishi L200 84 0,3% 40 940 0,3% 49 40
53 Nissan Primastar 76 0,3% 49 687 0,2% 52 51
54 Dacia Duster 64 0,2% 46 887 0,3% 50 46
55 Nissan NV400 62 0,2% 60 556 0,2% 57 n / a
56 Land Rover Defender 59 0,2% 47 663 0,2% 53 49
57 Dacia Logan 55 0,2% 38 2255 0,8% 30 28
58 Citroen DS3 48 0,2% 50 610 0,2% 54 58
59 Goupil G3 42 0,1% 65 229 0,1% 70 70
60 Fiat Panda 40 0,1% 58 267 0,1% 66 67
61 Iveco 35C11 39 0,1% 66 519 0,2% 58 54
62 Jeep Wrangler 35 0,1% 62 363 0,1% 62 63
63 Ford Focus 34 0,1% 59 413 0,1% 60 62
64 Peugeot 3008 32 0,1% 78 253 0,1% 67 64
65 Opel Astra 31 0,1% 56 376 0,1% 61 57
66 Piaggio Porter 27 0,1% 68 268 0,1% 65 66
67 Isuzu N 24 0,1% 71 236 0,1% 68 72
68 Nissan Juke 24 0,1% 72 202 0,1% 76 77
69 Iveco 35S11 23 0,1% 82 273 0,1% 64 56
70 Iveco 35C17 20 0,1% 69 328 0,1% 63 n / a
71 Seat Ibiza 18 0,1% 61 229 0,1% 69 60
72 Nissan Qashqai 18 0,1% 74 195 0,1% 79 74
73 Ford C-Max 18 0,1% 88 208 0,1% 74 73
74 Nissan Atleon 17 0,1% 79 209 0,1% 73 79
75 Nissan Pick-up 16 0,1% 75 197 0,1% 78 65
76 Citroen DS4 16 0,1% 85 153 0,1% 83 n / a
77 Toyota Land Cruiser 15 0,0% 67 221 0,1% 71 n / a
78 Range Rover 15 0,0% 92 139 0,0% 86 94
79 Fiat Strada 15 0,0% n / a 109 0,0% 96 n / a

Source: http://www.ccfa.fr
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#78

Message par gegedelyon »

:coucou: Aucun vrai 4X4 dans le top 100 VP en Octobre en France que du SUV / CROSSOVER / 3008 suivi des DUSTER QQ/JUKE/TIGAN etc.........

6 Peugeot 3008 3,847 2.4% 6 37,674 2.4% 8 9
12 Dacia Duster 2,861 1.8% 18 28,782 1.8% 14 10
14 Nissan Qashqai 2,675 1.6% 13 25,889 1.6% 16 19
21 VW Tiguan 2,148 1.3% 19 18,968 1.2% 24 41
24 Nissan Juke 1,721 1.1% 22 18,128 1.1% 26 31


Il faut les VUL pour en retrouver :
Nr 1 le NAVARRA 32 ème remonte de 2 places

France LCV / VUL en France October 2011:
Pos Model Oct % Sep 2011 % Pos


1 Renault Kangoo 3,933 10.2% 1 30,717 8.8% 1
2 Renault Clio 3,520 9.1% 2 22,130 6.3% 2
3 Peugeot Partner 2,206 5.7% 6 19,491 5.6% 6
4 Renault Trafic 2,116 5.5% 4 18,278 5.2% 7
5 Citroen C3 2,087 5.4% 8 13,165 3.8% 9
6 Citroen Berlingo 2,060 5.3% 5 19,593 5.6% 4
7 Renault Master 1,786 4.6% 3 19,546 5.6% 5
8 Peugeot 207/206+ 1,760 4.5% 7 16,370 4.7% 8
9 Renault Megane 1,198 3.1% 13 7,428 2.1% 16
10 Fiat Ducato 1,104 2.9% 10 20,391 5.8% 3
11 Ford Transit 1,055 2.7% 11 10,691 3.1% 10
12 Mercedes Sprinter 973 2.5% 9 10,057 2.9% 11
13 Peugeot Boxer 935 2.4% 14 8,570 2.4% 12
14 Citroen Jumpy 899 2.3% 15 7,862 2.2% 14
15 Citroen Nemo 812 2.1% 17 7,434 2.1% 15
16 Peugeot Expert 804 2.1% 16 6,732 1.9% 17
17 Citroen Jumper 779 2.0% 12 7,978 2.3% 13
18 Mercedes Vito 610 1.6% 20 6,136 1.8% 18
19 Renault Master RT 559 1.4% 18 5,457 1.6% 19
20 Peugeot 308 511 1.3% 23 4,298 1.2% 22
21 Renault Twingo 460 1.2% 19 3,839 1.1% 24
22 Citroen C4 442 1.1% 22 4,350 1.2% 21
23 Fiat Doblo 408 1.1% 21 4,443 1.3% 20
24 Peugeot Bipper 367 0.9% 32 3,136 0.9% 27
25 Dacia Logan 353 0.9% 29 3,023 0.9% 28
26 Ford Fiesta 347 0.9% 33 2,815 0.8% 30
27 VW Transporter 329 0.9% 24 3,960 1.1% 23
28 Iveco 35C13 324 0.8% 27 3,494 1.0% 26
29 Iveco 35C15 315 0.8% 26 3,819 1.1% 25
30 VW Caddy 293 0.8% 30 2,398 0.7% 33
31 VW Crafter 288 0.7% 31 2,464 0.7% 32
32 Nissan Navara 287 0.7% 34 2,877 0.8% 29
33 Fiat Scudo 267 0.7% 25 2,710 0.8% 31
34 Opel Vivaro 267 0.7% 28 2,285 0.7% 34
35 Ford Transit Connect 256 0.7% 35 2,153 0.6% 36
36 Toyota Hilux 192 0.5% 37 2,194 0.6% 35
37 VW Golf 156 0.4% 36 1,407 0.4% 41
38 Fiat Punto 150 0.4% 39 1,360 0.4% 43
39 Renault Maxity 147 0.4% 40 1,849 0.5% 37
40 Dacia Duster 146 0.4% 45 1,126 0.3% 48
41 Opel Movano 145 0.4% 41 1,484 0.4% 40
42 VW Polo 138 0.4% 43 1,169 0.3% 47
43 Mitsubishi L200 135 0.3% 42 1,493 0.4% 39
44 Isuzu D-Max 131 0.3% 47 1,276 0.4% 45
45 Nissan Cabstar 118 0.3% 44 1,398 0.4% 42
46 Nissan NV200 118 0.3% 48 1,298 0.4% 44
47 Opel Corsa 112 0.3% 46 896 0.3% 50
48 Opel Astra 105 0.3% 55 554 0.2% 56
49 Fiat Fiorino 94 0.2% 38 1,587 0.5% 38
50 Nissan Primastar 92 0.2% 56 844 0.2% 51
51 Land Rover Defender 89 0.2% 50 1,022 0.3% 49
52 VW Amarok 74 0.2% 49 604 0.2% 55
53 Iveco 35S13 73 0.2% 53 1,217 0.3% 46
54 Ford Focus 67 0.2% 65 309 0.1% 67
55 Iveco 35C11 56 0.1% 54 726 0.2% 54
56 Seat Ibiza 52 0.1% 69 423 0.1% 61
57 Mitsubishi Canter 49 0.1% 63 529 0.2% 57
58 Citroen DS3 48 0.1% 67 468 0.1% 60
59 Ford Ranger 44 0.1% 52 768 0.2% 52
60 Iveco 35C18 40 0.1% 58 522 0.1% 58
61 Nissan Pick-up 38 0.1% 64 326 0.1% 64
62 Fiat Panda 36 0.1% 61 281 0.1% 69
63 Toyota Hiace 36 0.1% 75 203 0.1% 80
64 Jeep Wrangler 35 0.1% 66 336 0.1% 63
65 Iveco 35S11 33 0.1% 57 515 0.1% 59
66 Piaggio Porter 33 0.1% 72 315 0.1% 66
67 Goupil G3 29 0.1% 81 206 0.1% 79
68 Peugeot 3008 28 0.1% 74 338 0.1% 62
69 Iveco 35S14 27 0.1% 60 253 0.1% 71
70 Isuzu N 27 0.1% 78 250 0.1% 72
71 Nissan Atleon 26 0.1% 84 223 0.1% 77
72 Fiat 500 26 0.1% 82 159 0.0% 85
73 Mazda BT-50 25 0.1% 59 288 0.1% 68
74 Ford C-Max 24 0.1% 77 256 0.1% 70
75 Nissan Juke 22 0.1% 70 228 0.1% 76

Source: http://www.ccfa.fr
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#79

Message par gegedelyon »

:coucou: Quand un pur SUV ( 4 wd / base Mitsubishi / moteur et transmission ) se risque dans le désert :

Le compte rendu en Italien , mais le traducteur google fonctionne :

http://www.autoruote4x4.com/it/081101_c ... JzIKeL8KAB
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#80

Message par gegedelyon »

:malade: Pour trouver un vrai 4X4 , c'est le marché du VUL / les pick-up trustent les 1 ère place :no:

(VUL) Véhicules utilitaires légers : - 21,3 % / - 25,0 % *
Avec 31 224 immatriculations au mois de novembre 2012, le marché français des véhicules utilitaires légers
neufs (moins de 5,1 tonnes) est en baisse de 21,3 % en données brutes et de 25,0 % à nombre de jours
ouvrables comparable par rapport à novembre 2011


FRANCE / Novembre 2012 Tableau complet Classement Top 75 ci-dessous .

LCV / VUL Novembre 2012:

Pos Modèle Novembre % Octobre 2012 % Pos 2011

1 Renault Kangoo 3251 10,4% 1 34589 9,8% 1 1
2 Citroen Berlingo 1940 6,2% 3 18865 5,3% 5 4
3 Fiat Ducato 1689 5,4% 9 21325 6,0% 3 5
4 Renault Trafic 1641 5,3% 5 17549 5,0% 6 7
5 Peugeot Partner 1641 5,3% 6 16812 4,8% 7 6
6 Renault Master 1599 5,1% 4 20136 5,7% 4 3
7 Renault Clio 1464 4,7% 2 23884 6,8% 2 2
8 Citroen C3 1215 3,9% 7 12236 3,5% 8 9
9 Peugeot 208 1166 3,7% 8 7539 2,1% 16 -
10 Mercedes Sprinter 1022 3,3% 10 10416 2,9% 10 11
11 Ford Transit 962 3,1% 11 10900 3,1% 9 10
12 Peugeot Boxer 891 2,9% 13 9599 2,7% 11 12
13 Citroen Jumpy 851 2,7% 12 8297 2,3% 13 14
14 Citroen Jumper 704 2,3% 14 7939 2,2% 14 13
15 Peugeot Expert 655 2,1% 16 7690 2,2% 15 17
16 Renault Mégane 528 1,7% 17 6455 1,8% 17 16
17 Mercedes Vito 520 1,7% 19 5577 1,6% 19 18
18 Citroen Nemo 446 1,4% 15 6222 1,8% 18 15
19 Renault Master RT 434 1,4% 18 5216 1,5% 20 19
20 VW Transporter 419 1,3% 20 4252 1,2% 22 23
21 Citroen C4 394 1,3% 21 4531 1,3% 21 21
22 Peugeot 308 362 1,2% 22 3990 1,1% 23 22
23 Renault Twingo 340 1,1% 25 3916 1,1% 24 24
24 Fiat Scudo 331 1,1% 31 3097 0,9% 28 30
25 Peugeot 207/206 + 319 1,0% 23 9561 2,7% 12 8
26 VW Caddy 314 1,0% 27 2617 0,7% 30 33
27 Fiat Doblo 300 1,0% 26 3900 1,1% 25 20
28 Toyota Hilux 299 1,0% 32 2468 0,7% 34 35
29 Ford Fiesta 287 0,9% 35 2531 0,7% 31 31
30 VW Crafter 270 0,9% 24 2528 0,7% 32 32
31 Iveco 35C15 261 0,8% 30 3553 1,0% 27 25
32 Iveco 35C13 254 0,8% 29 3668 1,0% 26 26
33 Peugeot Bipper 254 0,8% 28 2821 0,8% 29 27
34 Opel Vivaro 202 0,6% 37 2228 0,6% 36 34
35 Nissan Navara 197 0,6% 34 2498 0,7% 33 29
36 Renault Maxity 172 0,6% 38 2060 0,6% 37 37
37 Nissan NV200 167 0,5% 39 1632 0,5% 39 45
38 VW Polo 165 0,5% 46 1454 0,4% 43 48
39 Opel Movano 133 0,4% 45 1585 0,4% 40 39
40 Fiat Fiorino 129 0,4% 47 1363 0,4% 45 38
41 Ford Transit Connect 122 0,4% 40 1810 0,5% 38 36
42 Isuzu D-Max 121 0,4% 42 1262 0,4% 47 44
43 Iveco 35S13 117 0,4% 44 1508 0,4% 42 47
44 Mitsubishi L200 117 0,4% 49 1182 0,3% 48 40
45 Nissan Cabstar 116 0,4% 41 1424 0,4% 44 42
46 Fiat Punto 108 0,3% 56 1120 0,3% 49 43
47 Dacia Duster 101 0,3% 50 1104 0,3% 50 46
48 Ford Ranger 95 0,3% 36 899 0,3% 51 53
49 Land Rover Defender 93 0,3% 53 835 0,2% 54 49
50 VW Golf 81 0,3% 43 1556 0,4% 41 41
51 Nissan Primastar 75 0,2% 51 871 0,2% 53 51
52 VW Amarok 69 0,2% 55 711 0,2% 56 55
53 Opel Combo 65 0,2% 33 1311 0,4% 46 52
54 Citroen DS3 58 0,2% 57 737 0,2% 55 58
55 Toyota Yaris 55 0,2% 52 638 0,2% 58 68
56 Nissan NV400 50 0,2% 54 683 0,2% 57 n / a
57 Iveco 35C11 50 0,2% 58 621 0,2% 59 54
58 Jeep Wrangler 50 0,2% 59 459 0,1% 61 63
59 Opel Corsa 40 0,1% 48 892 0,3% 52 50
60 Fuso Canter 39 0,1% 83 254 0,1% 73 59
61 Iveco 35C17 34 0,1% 66 394 0,1% 63 n / a
62 Opel Astra 33 0,1% 63 446 0,1% 62 57
63 Peugeot 3008 32 0,1% 60 325 0,1% 64 64
64 Piaggio Porter 30 0,1% 77 320 0,1% 66 66
65 Goupil G3 28 0,1% 64 293 0,1% 68 70
66 Ford Focus 27 0,1% 62 479 0,1% 60 62
67 Toyota Land Cruiser 27 0,1% 70 274 0,1% 70 n / a
68 Iveco 35S11 23 0,1% 68 323 0,1% 65 56
69 Isuzu N 23 0,1% 89 273 0,1% 71 72
70 Citroen C5 22 0,1% 84 183 0,1% 84 75
71 Iveco 35S17 21 0,1% 78 204 0,1% 81 n / a
72 VW Tiguan 20 0,1% 61 228 0,1% 78 92
73 Nissan Qashqai 20 0,1% 96 224 0,1% 80 74
74 Mitsubishi Pajero 20 0,1% 81 182 0,1% 85 76
75 Mercedes ML Classe 20 0,1% 75 154 0,0% 88 97

Source: http://www.ccfa.fr
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Répondre