
Plein Mars 2012 Top 200 Tableau ci-dessous classement .
Europe Mars 2012:
Pos Modèle Mar-12 2011 Pos
1 VW Golf 53609 493855 1
2 Ford Fiesta 49639 372977 2
3 Opel Corsa 40739 327717 4
4 VW Polo 38374 371454 3
5 Ford Focus 34530 308747 6
6 Opel Astra 33283 327458 5
7 Nissan Qashqai 30998 216970 12
8 Renault Clio 29731 304106 7
9 Peugeot 207 23710 245649 9
10 Toyota Yaris 22998 141327 27
11 VW Passat 22033 245110 10
12 Renault Megane 21845 251487 8
13 Skoda Octavia 19270 186440 14
14 Mercedes Classe C 18977 178345 16
15 BMW Série 3 18678 166860 17
16 Skoda Fabia 18515 165259 18
17 BMW Série 1 18110 135087 29
18 Seat Ibiza 17323 162631 19
19 Fiat Panda 17283 189527 13
20 Citroen C3 17158 181868 15
21 VW Tiguan 17027 118091 35
22 Fiat 500 16834 156301 22
23 Audi A3 16199 143382 25
24 Audi A4 15499 162085 20
25 Peugeot 308 14598 155227 23
26 BMW Série 5 14411 143804 24
27 Nissan Juke 14183 106461 39
28 Renault Scenic 14028 161379 21
29 Ford C-Max 13964 127092 33
30 Mini 13903 116666 36
31 Fiat Punto 13586 220343 11
32 Mercedes Classe E 13241 130290 31
33 Audi A6 12725 84284 49
34 Mercedes Classe B 12234 64156 74
35 VW Touran 12012 118867 34
36 Opel Zafira / Zafira Tourer 11925 72604 62
37 Audi A1 11808 97903 42
38 Peugeot 3008 11632 115896 37
39 Opel Insignia 11629 138755 28
40 Hyundai i30 11387 101328 41
41 Citroën C4 11281 113379 38
42 Dacia Duster 11099 141961 26
43 Renault Twingo 11099 134061 30
44 Toyota Auris 10870 95265 43
45 Opel Meriva 10059 127439 32
46 Hyundai ix35 10034 74421 58
47 VW Up! 9986 4582 229
48 Nissan Micra 9830 75614 57
49 Hyundai i20 9647 80853 54
50 Peugeot 107 9494 85893 47
51 Hyundai i10 9415 72669 61
52 Kia Sportage 9317 67484 69
53 Ford Mondeo 9225 86433 46
54 Peugeot 508 9156 85699 48
55 Citroen C4 Picasso 8991 104628 40
56 Audi A5 8899 67487 68
57 Toyota Aygo 8897 88458 44
58 Kia Rio 8789 30649 119
59 Ford Ka 8741 73821 59
60 BMW X3 8249 60697 77
61 VW Golf Plus 8213 84264 50
62 Mercedes Classe A 8160 87981 45
63 Toyota Avensis 8087 56281 80
64 Citroen C1 8045 82965 53
65 Ford Kuga 8022 68564 67
66 Suzuki Swift 7969 64316 73
67 BMW X1 7846 83063 52
68 Citroën DS3 7743 72870 60
69 Kia Picanto 7719 51418 84
70 Honda Jazz 7545 57414 78
71 Range Rover Evoque 7437 12068 182
72 Audi Q3 7193 7603 206
73 Smart Fortwo 7169 78868 55
74 Kia Cee'd 7007 71930 63
75 Dacia Sandero 6832 71646 64
76 Honda Civic 6771 47268 94
77 Seat Leon 6735 71387 65
78 Alfa Romeo Giulietta 6614 78819 56
79 Skoda Yeti 6557 55443 82
80 Citroen C3 Picasso 6206 65095 72
81 Mazda2 6143 38239 106
82 Audi Q5 6076 65618 70
83 Skoda Superb 6055 55981 81
84 Peugeot 5008 5751 69954 66
85 Mini Countryman 5597 53784 83
86 Chevrolet Aveo 5580 48564 88
87 Lancia / Chrysler Ypsilon 5457 61797 75
88 Ford S-Max 5333 47575 93
89 Chevrolet Spark 5233 65338 71
90 Mazda3 5225 34935 116
91 Toyota RAV-4 5214 43613 101
92 VW Transporter 5109 48534 90
93 VW Caddy 5104 57298 79
94 Volvo XC60 5065 51298 85
95 Nissan Note 5033 35425 115
96 Volvo V70/XC70 4973 49566 87
97 Citroen Berlingo 4973 46735 96
98 Hyundai ix20 4817 47149 95
99 Volvo V50 4744 41199 103
100 Volvo V60 4739 45633 99
101 Citroen C5 4582 61686 76
102 VW Sharan 4494 46194 97
103 Honda CR-V 4484 36080 110
104 Peugeot 206 + 4412 84057 51
105 Mitsubishi ASX 4387 48418 91
106 Chevrolet Cruze 4242 37494 108
107 Toyota Verso 4197 39183 105
108 Peugeot 208 4058 - -
109 Renault Fluence 3760 44064 100
110 Renault Modus 3755 48383 92
111 Dacia Logan 3718 48553 89
112 VW Jetta 3604 37108 109
113 Land Rover Freelander 3585 24138 131
114 Kia Venga 3553 41236 102
115 Jaguar XF 3543 16700 156
116 Citroën DS4 3530 22989 137
117 Hyundai i40 3487 9159 197
118 Renault Kangoo 3471 35720 111
119 Suzuki Alto 3399 32750 117
120 Skoda Roomster 3377 30011 121
121 Suzuki SX4 3347 35499 112
122 Renault Symbol / Thalia 3333 45740 98
123 Ford Galaxy 3333 27371 125
124 Opel Agila 3318 28429 123
125 Renault Laguna 3290 49738 86
126 Fiat Ducato 3284 19013 143
127 Peugeot Partner / Ranch 3264 35496 114
128 Mercedes Classe M 3121 19607 142
129 Alfa Romeo Mito 3091 40417 104
130 Seat Altea 3062 38086 107
131 Mazda5 3022 18177 147
132 Fiat Linea 2946 35499 113
133 Mercedes GLK 2877 30519 120
134 Toyota Prius 2853 24718 130
135 Mercedes SLK 2821 17773 150
136 Range Rover Sport 2776 17523 151
137 Chevrolet Orlando 2775 19856 141
138 Mercedes Vito / Viano 2747 28829 122
139 BMW X5 2741 26819 127
140 VW CC 2597 23530 135
141 Land Rover Discovery 2590 12374 180
142 Toyota Verso-S 2575 20647 139
143 Mazda CX-5 2555 - -
144 Mitsubishi Colt 2448 26012 129
145 Citroën DS5 2438 - -
146 Suzuki Splash 2338 15968 162
147 Mazda6 2331 28193 124
148 Chevrolet Captiva 2324 23746 134
149 Lexus CT 2292 16076 161
150 Porsce Cayenne 2277 18017 148
151 VW Touareg 2184 23980 133
152 Volvo S60 2180 24078 132
153 Audi TT 2100 17014 154
154 Fiat Freemont 2098 13651 171
155 Seat Alhambra 2056 17159 153
156 VW Scirocco 1989 26916 126
157 Porsche 911 1936 11572 185
158 Toyota Corolla 1891 26641 128
159 Subaru Forester 1891 14802 168
160 Ford Transit / Tourneo 1888 16087 160
161 Opel Antara 1812 8728 200
162 Fiat Fiorino / Qubo 1749 20049 140
163 Lancia Musa 1682 16431 158
164 Audi A7 1669 18382 146
165 Fiat Bravo 1652 31673 118
166 Subaru Legacy / Outback 1619 11778 184
167 Renault Koleos 1588 16871 155
168 Seat Exeo 1582 21518 138
169 Ford Fusion 1582 18479 145
170 Mercedes CLS 1535 17390 152
171 Peugeot RCZ 1529 15742 163
172 Suzuki Grand Vitara 1508 16282 159
173 Mitsubishi Outlander 1499 17815 149
174 Nissan Pixo 1472 14997 166
175 Suzuki Jimny 1393 12968 176
176 Renault Espace 1378 15307 165
177 Hyundai Santa Fe 1363 13549 173
178 Kia Sorento 1361 13606 172
179 Honda Accord 1357 12304 181
180 Range Rover 1339 7698 204
181 Mazda MX5 1329 8079 201
182 BMW Z4 1299 9491 194
183 Audi Q7 1296 12862 178
184 VW Beetle 1295 - -
185 Toyota iQ 1283 12956 177
186 Volvo S40 1279 10272 190
187 Nissan X-Trail 1276 9235 196
188 Volvo C30 1273 15442 164
189 Volvo XC90 1269 13217 174
190 Lancia / Chrysler Delta 1250 18926 144
191 BMW X6 1197 14889 167
192 Subaru XV 1190 - -
193 Toyota Land Cruiser 1165 10913 187
194 Renault Trafic 1134 12432 179
195 Hyundai Accent 1121 23172 136
196 Jeep Compass 1064 6672 214
197 BMW 6er 1047 9469 195
198 Hyundai Veloster 1032 3015 244
199 VW Eos 1022 11897 183
200 Porsche Panamera 986 7478 207
Source: Autoweek.nl , ENA, JATO