Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

Auverland, Aro, Bremach, Chevrolet, Citroën, Dacia, Daewo, Daihastu, Fiat, Ford, Honda, Hyundaï, Isuzu, Kia, Renault, Subaru...

Modérateur : MG94

Répondre
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#61

Message par gegedelyon »

EUROPE Top 200 en MARS 2012 , on retrouve des vrais 4X4 a partir de la 136 ème place : :D


Plein Mars 2012 Top 200 Tableau ci-dessous classement .
Europe Mars 2012:



Pos Modèle Mar-12 2011 Pos

1 VW Golf 53609 493855 1
2 Ford Fiesta 49639 372977 2
3 Opel Corsa 40739 327717 4
4 VW Polo 38374 371454 3
5 Ford Focus 34530 308747 6
6 Opel Astra 33283 327458 5
7 Nissan Qashqai 30998 216970 12
8 Renault Clio 29731 304106 7
9 Peugeot 207 23710 245649 9
10 Toyota Yaris 22998 141327 27
11 VW Passat 22033 245110 10
12 Renault Megane 21845 251487 8
13 Skoda Octavia 19270 186440 14
14 Mercedes Classe C 18977 178345 16
15 BMW Série 3 18678 166860 17
16 Skoda Fabia 18515 165259 18
17 BMW Série 1 18110 135087 29
18 Seat Ibiza 17323 162631 19
19 Fiat Panda 17283 189527 13
20 Citroen C3 17158 181868 15
21 VW Tiguan 17027 118091 35
22 Fiat 500 16834 156301 22
23 Audi A3 16199 143382 25
24 Audi A4 15499 162085 20
25 Peugeot 308 14598 155227 23
26 BMW Série 5 14411 143804 24
27 Nissan Juke 14183 106461 39
28 Renault Scenic 14028 161379 21
29 Ford C-Max 13964 127092 33
30 Mini 13903 116666 36
31 Fiat Punto 13586 220343 11
32 Mercedes Classe E 13241 130290 31
33 Audi A6 12725 84284 49
34 Mercedes Classe B 12234 64156 74
35 VW Touran 12012 118867 34
36 Opel Zafira / Zafira Tourer 11925 72604 62
37 Audi A1 11808 97903 42
38 Peugeot 3008 11632 115896 37
39 Opel Insignia 11629 138755 28
40 Hyundai i30 11387 101328 41
41 Citroën C4 11281 113379 38
42 Dacia Duster 11099 141961 26
43 Renault Twingo 11099 134061 30
44 Toyota Auris 10870 95265 43
45 Opel Meriva 10059 127439 32
46 Hyundai ix35 10034 74421 58
47 VW Up! 9986 4582 229
48 Nissan Micra 9830 75614 57
49 Hyundai i20 9647 80853 54
50 Peugeot 107 9494 85893 47
51 Hyundai i10 9415 72669 61
52 Kia Sportage 9317 67484 69
53 Ford Mondeo 9225 86433 46
54 Peugeot 508 9156 85699 48
55 Citroen C4 Picasso 8991 104628 40
56 Audi A5 8899 67487 68
57 Toyota Aygo 8897 88458 44
58 Kia Rio 8789 30649 119
59 Ford Ka 8741 73821 59
60 BMW X3 8249 60697 77
61 VW Golf Plus 8213 84264 50
62 Mercedes Classe A 8160 87981 45
63 Toyota Avensis 8087 56281 80
64 Citroen C1 8045 82965 53
65 Ford Kuga 8022 68564 67
66 Suzuki Swift 7969 64316 73
67 BMW X1 7846 83063 52
68 Citroën DS3 7743 72870 60
69 Kia Picanto 7719 51418 84
70 Honda Jazz 7545 57414 78
71 Range Rover Evoque 7437 12068 182
72 Audi Q3 7193 7603 206
73 Smart Fortwo 7169 78868 55
74 Kia Cee'd 7007 71930 63
75 Dacia Sandero 6832 71646 64
76 Honda Civic 6771 47268 94
77 Seat Leon 6735 71387 65
78 Alfa Romeo Giulietta 6614 78819 56
79 Skoda Yeti 6557 55443 82
80 Citroen C3 Picasso 6206 65095 72
81 Mazda2 6143 38239 106
82 Audi Q5 6076 65618 70
83 Skoda Superb 6055 55981 81
84 Peugeot 5008 5751 69954 66
85 Mini Countryman 5597 53784 83
86 Chevrolet Aveo 5580 48564 88
87 Lancia / Chrysler Ypsilon 5457 61797 75
88 Ford S-Max 5333 47575 93
89 Chevrolet Spark 5233 65338 71
90 Mazda3 5225 34935 116
91 Toyota RAV-4 5214 43613 101
92 VW Transporter 5109 48534 90
93 VW Caddy 5104 57298 79
94 Volvo XC60 5065 51298 85
95 Nissan Note 5033 35425 115
96 Volvo V70/XC70 4973 49566 87
97 Citroen Berlingo 4973 46735 96
98 Hyundai ix20 4817 47149 95
99 Volvo V50 4744 41199 103
100 Volvo V60 4739 45633 99
101 Citroen C5 4582 61686 76
102 VW Sharan 4494 46194 97
103 Honda CR-V 4484 36080 110
104 Peugeot 206 + 4412 84057 51
105 Mitsubishi ASX 4387 48418 91
106 Chevrolet Cruze 4242 37494 108
107 Toyota Verso 4197 39183 105
108 Peugeot 208 4058 - -
109 Renault Fluence 3760 44064 100
110 Renault Modus 3755 48383 92
111 Dacia Logan 3718 48553 89
112 VW Jetta 3604 37108 109
113 Land Rover Freelander 3585 24138 131
114 Kia Venga 3553 41236 102
115 Jaguar XF 3543 16700 156
116 Citroën DS4 3530 22989 137
117 Hyundai i40 3487 9159 197
118 Renault Kangoo 3471 35720 111
119 Suzuki Alto 3399 32750 117
120 Skoda Roomster 3377 30011 121
121 Suzuki SX4 3347 35499 112
122 Renault Symbol / Thalia 3333 45740 98
123 Ford Galaxy 3333 27371 125
124 Opel Agila 3318 28429 123
125 Renault Laguna 3290 49738 86
126 Fiat Ducato 3284 19013 143
127 Peugeot Partner / Ranch 3264 35496 114
128 Mercedes Classe M 3121 19607 142
129 Alfa Romeo Mito 3091 40417 104
130 Seat Altea 3062 38086 107
131 Mazda5 3022 18177 147
132 Fiat Linea 2946 35499 113
133 Mercedes GLK 2877 30519 120
134 Toyota Prius 2853 24718 130
135 Mercedes SLK 2821 17773 150
136 Range Rover Sport 2776 17523 151
137 Chevrolet Orlando 2775 19856 141
138 Mercedes Vito / Viano 2747 28829 122
139 BMW X5 2741 26819 127
140 VW CC 2597 23530 135
141 Land Rover Discovery 2590 12374 180
142 Toyota Verso-S 2575 20647 139
143 Mazda CX-5 2555 - -
144 Mitsubishi Colt 2448 26012 129
145 Citroën DS5 2438 - -
146 Suzuki Splash 2338 15968 162
147 Mazda6 2331 28193 124
148 Chevrolet Captiva 2324 23746 134
149 Lexus CT 2292 16076 161
150 Porsce Cayenne 2277 18017 148
151 VW Touareg 2184 23980 133
152 Volvo S60 2180 24078 132
153 Audi TT 2100 17014 154
154 Fiat Freemont 2098 13651 171
155 Seat Alhambra 2056 17159 153
156 VW Scirocco 1989 26916 126
157 Porsche 911 1936 11572 185
158 Toyota Corolla 1891 26641 128
159 Subaru Forester 1891 14802 168
160 Ford Transit / Tourneo 1888 16087 160
161 Opel Antara 1812 8728 200
162 Fiat Fiorino / Qubo 1749 20049 140
163 Lancia Musa 1682 16431 158
164 Audi A7 1669 18382 146
165 Fiat Bravo 1652 31673 118
166 Subaru Legacy / Outback 1619 11778 184
167 Renault Koleos 1588 16871 155
168 Seat Exeo 1582 21518 138
169 Ford Fusion 1582 18479 145
170 Mercedes CLS 1535 17390 152
171 Peugeot RCZ 1529 15742 163
172 Suzuki Grand Vitara 1508 16282 159
173 Mitsubishi Outlander 1499 17815 149
174 Nissan Pixo 1472 14997 166
175 Suzuki Jimny 1393 12968 176
176 Renault Espace 1378 15307 165
177 Hyundai Santa Fe 1363 13549 173
178 Kia Sorento 1361 13606 172
179 Honda Accord 1357 12304 181
180 Range Rover 1339 7698 204
181 Mazda MX5 1329 8079 201
182 BMW Z4 1299 9491 194
183 Audi Q7 1296 12862 178
184 VW Beetle 1295 - -
185 Toyota iQ 1283 12956 177
186 Volvo S40 1279 10272 190
187 Nissan X-Trail 1276 9235 196
188 Volvo C30 1273 15442 164
189 Volvo XC90 1269 13217 174
190 Lancia / Chrysler Delta 1250 18926 144
191 BMW X6 1197 14889 167
192 Subaru XV 1190 - -
193 Toyota Land Cruiser 1165 10913 187
194 Renault Trafic 1134 12432 179
195 Hyundai Accent 1121 23172 136
196 Jeep Compass 1064 6672 214
197 BMW 6er 1047 9469 195
198 Hyundai Veloster 1032 3015 244
199 VW Eos 1022 11897 183
200 Porsche Panamera 986 7478 207

Source: Autoweek.nl , ENA, JATO
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#62

Message par gegedelyon »

France mai 2012: / SUV / crossover / 4x4 dans le TOP 100 via BEST SELLING CARS

Pos Modèle Mai % Avril 2012 % Pos 2011

8 Peugeot 3008 3615 2,2% 7 20231 2,4% 7 9
13 Dacia Duster 2840 1,7% 11 14610 1,7% 14 10
16 Nissan Qashqai 2594 1,6% 19 13003 1,5% 15 19
24 Mini (y compris Countryman) 1967 1,2% n / a 9260 1,1% 27 43
27 VW Tiguan 1802 1,1% 21 9643 1,1% 25 41
28 Nissan Juke 1744 1,1% 30 9120 1,1% 28 31
61 BMW X1 775 0,5% 83 3225 0,4% 65 59
64 Kia Sportage 706 0,4% 63 3664 0,4% 60 72
66 Ford Kuga 698 0,4% 62 3469 0,4% 63 66
68 Audi Q3 624 0,4% 65 2943 0,4% 70 171
72 BMW X3 598 0,4% 82 2860 0,3% 74 85
78 Toyota RAV4 544 0,3% 87 2758 0,3% 76 73
83 Renault Koleos 502 0,3% 79 2750 0,3% 77 83
84 Range Rover Evoque 498 0,3% 97 2368 0,3% 81 151
86 Hyundai ix35 490 0,3% 77 2613 0,3% 80 75
89 Audi Q5 461 0,3% 91 2086 0,2% 90 82
97 Chevrolet Captiva 393 0,2% 85 1953 0,2% 93 117


Source: http://www.ccfa.fr
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#63

Message par gegedelyon »

Full May 2012 dans le top Top 80
France LCV May 2012: / VUL* ) Véhicule Utilitaire Léger ) SUV/4X4/pick-up
Pos Model May % Apr 2012 % Pos 2011


30 Toyota Hilux 224 0.7% 28 999 0.6% 36 35
32 Nissan Navara 218 0.7% 34 1,241 0.7% 31 29
46 Mitsubishi L200 120 0.4% 50 482 0.3% 49 40
48 Dacia Duster 103 0.3% 54 519 0.3% 48 46
54 Isuzu D-Max 82 0.3% 42 558 0.3% 46 44
55 Land Rover Defender 70 0.2% 49 375 0.2% 53 49
57 VW Amarok 54 0.2% 55 282 0.2% 56 55
61 Ford Ranger 40 0.1% 58 211 0.1% 61 53
63 Jeep Wrangler 37 0.1% 59 189 0.1% 63 63
69 Range Rover Evoque 25 0.1% 67 143 0.1% 66 n/a
70 Toyota Land Cruiser 24 0.1% 75 132 0.1% 69 n/a
72 Peugeot 3008 22 0.1% 66 156 0.1% 64 64
73 Nissan Qashqai 22 0.1% 71 117 0.1% 72 74
75 VW Tiguan 18 0.1% 73 102 0.1% 78 92
77 Mitsubishi Pajero 18 0.1% 90 81 0.0% 89 76


Source: http://www.ccfa.fr
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#64

Message par gegedelyon »

France LCV / VUL Juin 2012:
Pos Modèle Juin % Mai 2012 % Pos 2011


1 Renault Kangoo 3611 9,5% 1 20358 9,8% 1 1
2 Fiat Ducato 2600 6,8% 2 14297 6,9% 3 5
3 Renault Clio 2365 6,2% 3 14785 7,1% 2 2
4 Renault Master 2077 5,4% 4 11995 5,8% 4 3
5 Citroen Berlingo 1910 5,0% 7 10591 5,1% 5 4
6 Renault Trafic 1709 4,5% 5 10380 5,0% 6 7
7 Peugeot Partner 1569 4,1% 6 9536 4,6% 7 6
8 Mercedes Sprinter 1518 4,0% 11 5598 2,7% 12 11
9 Ford Transit 1332 3,5% 8 6467 3,1% 10 10
10 Peugeot Boxer 1174 3,1% 9 5790 2,8% 11 12
11 Citroen C3 1062 2,8% 10 7657 3,7% 9 9
12 Peugeot 208 1045 2,7% 19 1527 0,7% 30 n / a
13 Citroen Jumper 917 2,4% 16 4627 2,2% 15 13
14 Citroen Jumpy 911 2,4% 14 4632 2,2% 14 14
15 Peugeot Expert 808 2,1% 13 4848 2,3% 13 17
16 Renault Megane 754 2,0% 15 3819 1,8% 16 16
17 Citroën Nemo 730 1,9% 20 3239 1,6% 17 15
18 Mercedes Vito 714 1,9% 17 3173 1,5% 18 18
19 Iveco 35C15 575 1,5% 21 2213 1,1% 26 25
20 Peugeot 207/206 + 569 1,5% 12 7740 3,7% 8 8
21 Iveco 35C13 536 1,4% 23 2323 1,1% 21 26
22 Renault Master RT 517 1,4% 18 3125 1,5% 19 19
23 Fiat Doblo 496 1,3% 26 2223 1,1% 24 20
24 VW Transporter 485 1,3% 27 2289 1,1% 23 23
25 Citroën C4 442 1,2% 24 2577 1,2% 20 21
26 Fiat Scudo 365 1,0% 31 1844 0,9% 28 30
27 Renault Twingo 356 0,9% 22 2291 1,1% 22 24
28 VW Caddy 300 0,8% 37 1387 0,7% 33 33
29 Toyota Hilux 283 0,7% 30 1282 0,6% 35 35
30 Iveco 35S13 278 0,7% 34 967 0,5% 39 47
31 Dacia Logan 272 0,7% 25 1845 0,9% 27 28
32 Peugeot Bipper 271 0,7% 28 1671 0,8% 29 27
33 Peugeot 308 263 0,7% 33 2222 1,1% 25 22
34 VW Crafter 257 0,7% 36 1247 0,6% 37 32
35 Nissan Navara 256 0,7% 32 1497 0,7% 31 29
36 Opel Vivaro 240 0,6% 35 1322 0,6% 34 34
37 Renault Maxity 231 0,6% 38 1268 0,6% 36 37
38 Ford Transit Connect 212 0,6% 41 1224 0,6% 38 36
39 Fiat Fiorino 207 0,5% 45 781 0,4% 45 38
40 Opel Movano 206 0,5% 39 924 0,4% 40 39
41 VW Polo 204 0,5% 40 845 0,4% 42 48
42 Ford Fiesta 201 0,5% 29 1457 0,7% 32 31
43 Nissan NV200 198 0,5% 42 898 0,4% 41 45
44 Mitsubishi L200 185 0,5% 46 667 0,3% 47 40
45 Nissan Cabstar 168 0,4% 43 814 0,4% 43 42
46 Opel Combo 145 0,4% 53 712 0,3% 46 52
47 VW Golf 132 0,3% 47 807 0,4% 44 41
48 Dacia Duster 120 0,3% 48 639 0,3% 48 46
49 Iveco 35C11 106 0,3% 51 383 0,2% 56 54
50 Fiat Punto 101 0,3% 44 637 0,3% 49 43
51 Opel Corsa 84 0,2% 49 556 0,3% 51 50
52 Ford Ranger 80 0,2% 61 291 0,1% 60 53
53 Land Rover Defender 75 0,2% 55 450 0,2% 53 49
54 VW Amarok 75 0,2% 57 357 0,2% 57 55
55 Isuzu D-Max 71 0,2% 54 629 0,3% 50 44
56 Nissan Primastar 70 0,2% 56 464 0,2% 52 51
57 Nissan NV400 69 0,2% 52 400 0,2% 55 n / a
58 Citroën DS3 67 0,2% 50 441 0,2% 54 58
59 Toyota Yaris 57 0,1% 58 312 0,2% 58 68
60 Jeep Wrangler 56 0,1% 63 245 0,1% 73 63
61 Piaggio Porter 56 0,1% 64 155 0,1% 69 66
62 Iveco 35S11 49 0,1% 59 194 0,1% 63 56
63 Ford Focus 48 0,1% 62 295 0,1% 59 62
64 Opel Astra 46 0,1% 67 251 0,1% 62 57
65 Goupil G3 41 0,1% 60 150 0,1% 72 70
66 Ford C-Max 39 0,1% 74 155 0,1% 70 73
67 Iveco 35C17 38 0,1% 66 253 0,1% 61 n / a
68 Isuzu N 35 0,1% 65 175 0,1% 65 72
69 Toyota Land Cruiser 32 0,1% 70 164 0,1% 67 n / a
70 Peugeot 3008 30 0,1% 72 186 0,1% 64 64
71 Range Rover Evoque 29 0,1% 69 172 0,1% 66 n / a
72 Nissan Juke 27 0,1% 90 132 0,1% 77 77
73 Seat Ibiza 25 0,1% 85 158 0,1% 68 60
74 Nissan Pick-up 25 0,1% 82 152 0,1% 71 65
75 Nissan Atleon 25 0,1% 83 140 0,1% 74 79
76 VW Tiguan 24 0,1% 75 126 0,1% 78 92
77 Audi A1 24 0,1% 86 126 0,1% 79 81
78 Renault Koleos 24 0,1% 94 90 0,0% 92 n / a
79 Nissan Qashqai 22 0,1% 73 139 0,1% 75 74
80 Iveco 35C21 21 0,1% 87 91 0,0% 91 n / a

Source: http://www.ccfa.fr
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#65

Message par gegedelyon »

France Juin 2012: VP/ SUV/CROSSOVER/4X4 dans le top 110 :


Pos Modèle Juin % Mai 2012 % Pos 2011

8 Peugeot 3008 4793
2,3% 8 25024 2,4% 7 9
13 Dacia Duster 3900 1,9% 13 18510 1,8% 15 10
15 Nissan Qashqai 3705 1,8% 16 16708 1,6% 16 19
23 Nissan Juke 2615 1,3% 27 11735 1,1% 26 31
31 VW Tiguan 1851 0,9% 26 11494 1,1% 27 41
56 Hyundai ix35 926 0,4% 88 3539 0,3% 77 75
63 Kia Sportage 878 0,4% 66 4542 0,4% 61 72
64 Renault Koleos 859 0,4% 85 3609 0,3% 75 83
66 Ford Kuga 819 0,4% 68 4288 0,4% 63 66
71 Mini Countryman (e) 772 0,4% 64 4286 0,4% 64 67
77 Audi Q3 674 0,3% 70 3617 0,3% 74 171
81 BMW X3 637 0,3% 74 3496 0,3% 78 85
82 Toyota RAV4 636 0,3% 80 3394 0,3% 81 73
87 BMW X1 558 0,3% 62 3783 0,4% 70 59
88 Chevrolet Captiva 552 0,3% 99 2505 0,2% 94 117
94 Range Rover Evoque 487 0,2% 86 2855 0,3% 86 151
101 Audi Q5 399 0,2% 91 2485 0,2% 95 82
106 Volvo XC60 370 0,2% 112 2061 0,2% 102 92
110 Chevrolet Orlando 281 0,1% 107 1953 0,2% 106 104


Source: http://www.ccfa.fr , es.autoblog.com
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#66

Message par gegedelyon »

:coucou:

Immats en VP des vrais 4X4 :vroum: :f4x4: en France 6 mois 2012 : vous avez les VUL plus ht : :D

-Wrangler 753 + 3 %
-Range Rover 662 - 1 %
-Land Cruiser 651 - 42%
-Grd Cherokee 289 + 22%
-Discovéry 213 - 16%
-Pajero 174 - 51 %
-Pathfinder 151 -64%
-Niva 95 - 15 %

Les SUV/CROSSOVER 6 mois 2012 :FRANCE ( 15% du marché + 3 % par rapport a 2011 )

8 Peugeot 3008 cumul 6 mois 25033 - 17 %
13 Dacia Duster cumul 18509 - 33 %
15 Nissan Qashqai cumul 16737 + 11 %
23 Nissan Juke cumul 11746 + 19 %
31 VW Tiguan cumul 11500 + 42 %
56 Hyundai ix35 cumul 3549 + 4 %
63 Kia Sportage cumul 4544 + 51 %
64 Renault Koleos cumul 3612 + 33%
66 Ford Kuga cumul 4291 - 10 %
71 Mini Countryman cumul 4313 + 25 %
77 Audi Q3 cumul 3617
81 BMW X3 cumul 3497 + 47 %
82 Toyota RAV4 cumul 3396 + 9 %
87 BMW X1 cumul 3785 - 6 %
88 Chevrolet Captiva cumul 2507 + 139 %
94 Range Rover Evoque Cumul 2868
101 Audi Q5 cumul 2489 - 18 %
106 Volvo XC60 cumul 2063 - 10 %
110 Chevrolet Orlandocumul 1954 + 28 %

Un 4x4, pour quoi faire ?


Le Point.fr - Publié le 13/07/2012 à 16:59 -
Longtemps décriés pour leur impact environnemental, les 4x4 ont su évoluer jusqu'à se rendre indispensables aux yeux de nombreuses familles.

http://www.lepoint.fr/auto-addict/essai ... 55_651.php
En suv ou en cabriolet , je suis un "automobilibre"
« À une époque de supercherie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire »
Avatar du membre
gegedelyon
Quatre-Quatreux
Messages : 1970
Date d’inscription : mars 2005
Localisation : Entre Lyon et la plage dans le 66/ MITSUBISHI OUTLANDER II de 2007 + VW new beetle cabriolet 2010
Contact :
Statut : Hors ligne

re: Chiffres / news des VUL catégories pik-up / SUV / 4X4 / Chiffres du marché SUV/4X4

#67

Message par gegedelyon »

Allemagne 6 mois 2012 VP /

Complet 6 mois Top 250 du classement ci-dessous le tableau .

Pos Modèle 2012 % / 11 2011 % Pos

1 VW Golf / Plus / Jetta 128034 7,8% 0% 128672 7,9% 1
2 VW Passat 46692 2,9% -13% 53683 3,3% 2
3 VW Polo 43116 2,6% -11% 48572 3,0% 3
4 Opel Astra 38112 2,3% -16% 45279 2,8% 4
5 Mercedes C-Klasse 37566 2,3% 3% 36575 2,3% 5
6 BMW 3er 33850 2,1% 7% 31672 2,0% 7
7 BMW 1er 30107 1,8% 5% 28691 1,8% 12
8 Audi A6, A7 29899 1,8% 44% 20710 1,3% 20
9 Mercedes B-Klasse 29632 1,8% 45% 20439 1,3% 21
10 Opel Corsa 29342 1,8% -16% 34878 2,1% 6
11 VW Tiguan 28986 1,8% 14% 25394 1,6% 17
12 VW Touran 27280 1,7% -7% 29232 1,8% 11
13 Ford Focus 26738 1,6% -12% 30263 1,9% 9
14 Ford Fiesta 26546 1,6% % -3 27438 1,7% 14
15 Skoda Octavia 25768 1,6% 9% 23613 1,5% 18
16 Mercedes E-Klasse 25600 1,6% -10% 28543 1,8% 13
17 Audi A4 24233 1,5% -18% 29676 1,8% 10
18 BMW 5er 23823 1,5% -23% 31026 1,9% 8
19 Audi A3 23785 1,5% -10% 26302 1,6% 16
20 Skoda Fabia 23589 1,4% -11% 26359 1,6% 15
21 VW Up! 20265 1,2% nouveau 0 0,0% -
22 Mini 19743 1,2% -2% 20190 1,2% 22
23 VW Transporter 18903 1,2% 3% 18376 1,1% 24
24 Opel Zafira 17993 1,1% 85% 9746 0,6% 49
25 VW Caddy 17708 1,1% -1% 17911 1,1% 25
26 Hyundai i30 16282 1,0% -12% 18440 1,1% 23
27 Nissan Qashqai 16044 1,0% -10% 17819 1,1% 26
28 Smart Fortwo 15872 1,0% % -3 16366 1,0% 27
29 Audi A1 15202 0,9% 10% 13814 0,9% 31
30 Mercedes A-Klasse 15110 0,9% 38% 10939 0,7% 42
31 Seat Ibiza 14670 0,9% 5% 13964 0,9% 30
32 Ford C-Max 14282 0,9% 7% 13406 0,8% 32
33 BMW X3 14213 0,9% 72% 8240 0,5% 55
34 Opel Meriva 14067 0,9% -38% 22828 1,4% 19
35 BMW X1 13677 0,8% -12% 15570 1,0% 28
36 Audi A5 12665 0,8% % -4 13235 0,8% 33
37 Toyota Yaris 12511 0,8% 22% 10220 0,6% 44
38 Audi Q3 12137 0,7% 7885% 152 0,0% 251
39 Renault Mégane 11940 0,7% -22% 15217 0,9% 29
40 Opel Insignia 11898 0,7% -10% 13183 0,8% 34
41 Fiat Ducato 11875 0,7% 13% 10475 0,6% 43
42 Skoda Yeti 11610 0,7% 24% 9332 0,6% 51
43 Renault Clio 11381 0,7% 2% 11113 0,7% 41
44 Renault Twingo 11009 0,7% 8% 10185 0,6% 45
45 Ford Mondeo 10889 0,7% -5% 11452 0,7% 39
46 Ford Kuga 10537 0,6% 14% 9248 0,6% 52
47 Dacia Duster 10176 0,6% -11% 11380 0,7% 40
48 Fiat 500 9969 0,6% 6% 9437 0,6% 50
49 Renault Scénic 9817 0,6% -2% 10013 0,6% 46
50 VW Sharan 9611 0,6% -18% 11775 0,7% 37
51 Audi Q5 9521 0,6% -20% 11850 0,7% 36
52 Hyundai ix35 9456 0,6% 30% 7260 0,4% 60
53 Seat Leon / Altea 9123 0,6% -7% 9846 0,6% 48
54 Hyundai i20 8565 0,5% 56% 5484 0,3% 73
55 Peugeot 207 8559 0,5% -35% 13118 0,8% 35
56 Skoda Superb 8450 0,5% -6% 8980 0,6% 53
57 Fiat Panda 8037 0,5% -9% 8849 0,5% 54
58 Ford S-Max 7529 0,5% -6% 8032 0,5% 56
59 Peugeot 308 7292 0,4% -8% 7912 0,5% 58
60 Hyundai i10 7278 0,4% 2% 7149 0,4% 61
61 Mercedes GLK 7175 0,4% -11% 8019 0,5% 57
62 Citroën C4 7064 0,4% -29% 9977 0,6% 47
63 Skoda Roomster 6970 0,4% 8% 6427 0,4% 64
64 Dacia Sandero 6915 0,4% 24% 5577 0,3% 72
65 Mercedes ML-Klasse 6908 0,4% 94% 3563 0,2% 106
66 Citroen C3 6649 0,4% 3% 6433 0,4% 63
67 Kia Cee'd 6528 0,4% 74% 3754 0,2% 101
68 Citroen Berlingo 6263 0,4% 7% 5851 0,4% 68
69 Fiat Punto 6132 0,4% -48% 11749 0,7% 38
70 Kia Sportage 6097 0,4% 56% 3914 0,2% 98
71 VW Touareg 5739 0,4% 16% 4936 0,3% 83
72 Toyota Auris 5705 0,3% -17% 6842 0,4% 62
73 Kia Rio 5644 0,3% 599% 808 0,0% 182
74 Toyota Aygo 5631 0,3% 5% 5369 0,3% 74
75 Nissan Micra 5587 0,3% 0% 5612 0,3% 71
76 Mercedes Viano 5512 0,3% -13% 6358 0,4% 65
77 Chevrolet Spark 5330 0,3% % -30 7604 0,5% 59
78 Nissan Juke 5318 0,3% 3% 5159 0,3% 78
79 Honda Jazz 5317 0,3% -8% 5786 0,4% 69
80 Suzuki Swift 5307 0,3% 5% 5071 0,3% 80
81 Volvo XC60 5294 0,3% 7% 4966 0,3% 82
82 Mazda3 5291 0,3% -11% 5918 0,4% 67
83 Ford Transit, Tourneo 5250 0,3% 1% 5181 0,3% 77
84 Ford Ka 5058 0,3% -11% 5715 0,4% 70
85 Mercedes SLK 4942 0,3% 13% 4366 0,3% 88
86 Toyota Avensis 4820 0,3% 20% 4030 0,2% 96
87 Mazda2 4680 0,3% 6% 4407 0,3% 87
88 Mitsubishi ASX 4653 0,3% -13% 5369 0,3% 75
89 Mitsubishi Colt 4550 0,3% -11% 5110 0,3% 79
90 Porsche Cayenne 4505 0,3% 47% 3056 0,2% 114
91 Citroen C1 4500 0,3% 6% 4232 0,3% 90
92 Hyundai ix20 4486 0,3% 8% 4167 0,3% 92
93 Volvo S/V60 4481 0,3% -24% 5932 0,4% 66
