
Un SUV/CROSSOVER dans le top 10 en Europe c'est du jamais vu :
Janvier 2012 complet Top 10 Tableau ci-dessous classement .
Europe Janvier 2012:
Pos Modèle Jan % / 11 Décembre 2011 % / 10 Pos
1 VW Golf 36799 3,7% 0% 1 484547 3,6% -2% 1
2 VW Polo 25895 2,6% -11% 2 356490 2,6% 0% 2
3 Ford Fiesta 23870 2,4% -13% 3 348465 2,6% -13% 3
4 Ford Focus 22316 2,2% 7% 7 280209 2,1% 7% 7
5 Renault Clio 18674 1,9% -28% 6 294172 2,2% -13% 5
6 Peugeot 207 18325 1,8% -13% 10 242385 1,8% -21% 8
7 VW Passat 17694 1,8% 15% 9 233330 1,7% 46% 10
8 Opel Astra 17153 1,7% -18% 5 287249 2,1% -1% 6
9 Nissan Qashqai 16881 1,7% -1% n / a n / a n / a n / a n / a
10 Skoda Octavia 16565 1,7% 22% n / a n / a n / a n / a n / a
Source: JATO
Note: Les chiffres européens incluent les 27 pays de l'Union européenne moins la Bulgarie, la Roumanie et Malte, plus la Suisse, la Norvège et l'Islande.