re: Conversion cartes
Posté : mar. déc. 24, 2013 3:38 pm
Bonjour
Voici par ex un extrait d'un fichier map d'ozi de la carte : ADAFER_EL_ABOID.ozfx3
..............
Australian Geodetic 1984,, 0.0000, 0.0000,WGS 84
...................
Map Projection,Latitude/Longitude,PolyCal,Yes,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
Point01,xy, 133, 249,in, deg, 20, 0.0000,N, 11, 0.0000,W, grid, , , ,
Point02,xy, 2187, 250,in, deg, 20, 0.0000,N, 10, 30.0000,W, grid, , , ,
Point03,xy, 4238, 243,in, deg, 20, 0.0000,N, 10, 0.0000,W, grid, , , ,
Point04,xy, 133, 2425,in, deg, 19, 30.0000,N, 11, 0.0000,W, grid, , , ,
Point05,xy, 2191, 2423,in, deg, 19, 30.0000,N, 10, 30.0000,W, grid, , , ,
Point06,xy, 4251, 2417,in, deg, 19, 30.0000,N, 10, 0.0000,W, grid, , , ,
Point07,xy, 132, 4600,in, deg, 19, 0.0000,N, 11, 0.0000,W, grid, , , ,
Point08,xy, 2198, 4601,in, deg, 19, 0.0000,N, 10, 30.0000,W, grid, , , ,
Point09,xy, 4262, 4593,in, deg, 19, 0.0000,N, 10, 0.0000,W, grid, , , ,
.......................
MMPXY,1,1,1
MMPXY,2,4382,0
MMPXY,3,4409,4727
MMPXY,4,0,4735
MMPLL,1, -11.032227, 20.057088
MMPLL,2, -9.964670, 20.055725
MMPLL,3, -9.964636, 18.969066
MMPLL,4, -11.031949, 18.969086
MM1B,25.481110
Cela te donne des éléments pour le Datum et la projection à tester.
Voici par ex un extrait d'un fichier map d'ozi de la carte : ADAFER_EL_ABOID.ozfx3
..............
Australian Geodetic 1984,, 0.0000, 0.0000,WGS 84
...................
Map Projection,Latitude/Longitude,PolyCal,Yes,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
Point01,xy, 133, 249,in, deg, 20, 0.0000,N, 11, 0.0000,W, grid, , , ,
Point02,xy, 2187, 250,in, deg, 20, 0.0000,N, 10, 30.0000,W, grid, , , ,
Point03,xy, 4238, 243,in, deg, 20, 0.0000,N, 10, 0.0000,W, grid, , , ,
Point04,xy, 133, 2425,in, deg, 19, 30.0000,N, 11, 0.0000,W, grid, , , ,
Point05,xy, 2191, 2423,in, deg, 19, 30.0000,N, 10, 30.0000,W, grid, , , ,
Point06,xy, 4251, 2417,in, deg, 19, 30.0000,N, 10, 0.0000,W, grid, , , ,
Point07,xy, 132, 4600,in, deg, 19, 0.0000,N, 11, 0.0000,W, grid, , , ,
Point08,xy, 2198, 4601,in, deg, 19, 0.0000,N, 10, 30.0000,W, grid, , , ,
Point09,xy, 4262, 4593,in, deg, 19, 0.0000,N, 10, 0.0000,W, grid, , , ,
.......................
MMPXY,1,1,1
MMPXY,2,4382,0
MMPXY,3,4409,4727
MMPXY,4,0,4735
MMPLL,1, -11.032227, 20.057088
MMPLL,2, -9.964670, 20.055725
MMPLL,3, -9.964636, 18.969066
MMPLL,4, -11.031949, 18.969086
MM1B,25.481110
Cela te donne des éléments pour le Datum et la projection à tester.