Page 17 sur 31

re: "News / chiffres LAND ROVER"

Posté : jeu. avr. 19, 2012 6:00 pm
par Grain.de.Sable
ça c'est pas dit ... la pognon n'a jamais senti aussi bon que sous les années Tonton :D

enfin quand je dis ça je dis rien ... :D

re: "News / chiffres LAND ROVER"

Posté : jeu. avr. 19, 2012 6:11 pm
par bip-bip
christian.styling a écrit :c'est très chouette :clap: j'en veux un comme ça :)
Pareil ! :D :D

re: "News / chiffres LAND ROVER"

Posté : lun. avr. 30, 2012 1:41 pm
par gegedelyon
:coucou: :love: Ce que femme aime ...................

http://news.autojournal.fr/news/1454537 ... ver-Evoque

:vroum: :f4x4:

re: "News / chiffres LAND ROVER"

Posté : mer. mai 02, 2012 7:56 am
par gegedelyon
:hello: Au pays des LAND ROVER , chiffres sur 3 mois 2012 :

Plein T1 / 3 mois 2012 Tableau Classement Top 316 ci-dessous .
Royaume-Uni


Full Q1 2012 dans le top Top 316 Ranking que les suv /4x4 / crossover

6 Nissan Qashqai 12,491 2.2% 39,406 2.0% 9
16 Nissan Juke 8,083 1.4% 21,900 1.1% 19
28 Range Rover Evoque 5,481 1.0% 4,839 0.2% 98
44 Land Rover Freelander 3,719 0.7% 13,259 0.7% 43
47 Peugeot 3008 3,620 0.6% 14,613 0.8% 38
57 Kia Sportage 3,229 0.6% 9,474 0.5% 60
58 Honda CR-V 3,181 0.6% 11,225 0.6% 54
59 Ford Kuga 3,165 0.6% 10,496 0.5% 58
61 VW Tiguan 2,794 0.5% 8,121 0.4% 66
62 Land Rover Discovery 2,714 0.5% 7,861 0.4% 69
66 Hyundai ix35 2,584 0.5% 7,050 0.4% 78
68 Mini Countryman 2,483 0.4% 12,952 0.7% 45
69 Range Rover Sport 2,453 0.4% 7,634 0.4% 70
78 BMW X3 1,839 0.3% 5,100 0.3% 93
79 Skoda Yeti 1,819 0.3% 5,841 0.3% 85
81 BMW X1 1,760 0.3% 7,199 0.4% 74
83 Audi Q5 1,629 0.3% 7,130 0.4% 75
91 Toyota RAV4 1,492 0.3% 4,686 0.2% 101
94 BMW X5 1,459 0.3% 5,459 0.3% 89
95 Range Rover 1,443 0.3% 4,736 0.2% 100
99 Audi Q3 1,355 0.2% 531 0.0% 205
103 Hyundai Santa Fe 1,309 0.2% 4,251 0.2% 104
104 Volvo XC60 1,301 0.2% 5,206 0.3% 91
106 Vauxhall Antara 1,217 0.2% 1,234 0.1% 173
113 Volvo XC90 1,004 0.2% 4,780 0.2% 99
114 Mitsubishi ASX 982 0.2% 2,840 0.1% 124
129 Suzuki SX4 729 0.1% 2,719 0.1% 127
130 Kia Soul 709 0.1% 4,025 0.2% 107
132 Nissan X-Trail 678 0.1% 2,275 0.1% 137
135 Porsche Cayenne 656 0.1% 2,421 0.1% 132
137 Kia Sorento 652 0.1% 2,033 0.1% 144
138 Audi Q7 628 0.1% 3,131 0.2% 118
140 Lexus RX 622 0.1% 2,054 0.1% 142
143 Chevrolet Captiva 599 0.1% 1,688 0.1% 158
149 VW Touareg 558 0.1% 2,409 0.1% 133
157 Suzuki Grand Vitara 460 0.1% 1,818 0.1% 156
159 Volvo XC70 453 0.1% 2,052 0.1% 143
168 BMW X6 411 0.1% 1,422 0.1% 168
173 Mitsubishi Outlander 358 0.1% 1,878 0.1% 152
174 Toyota Land Cruiser 345 0.1% 999 0.1% 178
177 Suzuki Jimny 328 0.1% 848 0.0% 184
178 Mercedes ML Class 328 0.1% 3,540 0.2% 112
180 Jeep Compass 304 0.1% 1,064 0.1% 175
186 Jeep Grand Cherokee 266 0.0% 356 0.0% 214
190 Subaru XV 240 0.0% 2 0.0% 308
191 Mitsubishi Shogun 238 0.0% 1,412 0.1% 169
192 Subaru Forester 237 0.0% 1,041 0.1% 176
193 Toyota Urban Cruiser 230 0.0% 1,236 0.1% 172
197 Subaru Outback 206 0.0% 700 0.0% 190
204 SsangYong Korando 178 0.0% 104 0.0% 249
211 Subaru Legacy 169 0.0% 561 0.0% 201
212 Nissan Pathfinder 166 0.0% 755 0.0% 185
217 Mazda CX-5 147 0.0% 0 0.0% -
218 Toyota Land Cruiser V8 144 0.0% 606 0.0% 197
222 Mercedes R Class 121 0.0% 480 0.0% 207
223 Jeep Wrangler 112 0.0% 242 0.0% 221
225 Nissan GT-R 108 0.0% 353 0.0% 215
233 Mazda CX-7 80 0.0% 648 0.0% 192
235 Infiniti FX 74 0.0% 201 0.0% 226
239 Subaru Impreza 68 0.0% 329 0.0% 218
240 Mercedes GL Class 66 0.0% 412 0.0% 210
247 Audi R8 44 0.0% 408 0.0% 211
264 SsangYong Rexton 30 0.0% 57 0.0% 264
265 Peugeot 4007 29 0.0% 181 0.0% 232
272 SsangYong Rodius 25 0.0% 33 0.0% 278
281 Mercedes G Class 16 0.0% 79 0.0% 256
282 Citroen C-Crosser 15 0.0% 45 0.0% 271
284 Infiniti EX 14 0.0% 54 0.0% 265
294 Mercedes G55 AMG 8 0.0% 23 0.0% 281

Source: SMMT, many thanks to Z for sharing the data!

re: "News / chiffres LAND ROVER"

Posté : mer. mai 02, 2012 6:26 pm
par gegedelyon
:hello: Extrait de l'interview de Marc Luini, directeur général de Jaguar et de Land Rover France, parue dans L'argus du 26 avril 2012.

http://pro.largus.fr/s_informer/marc-lu ... 82366.html

re: "News / chiffres LAND ROVER"

Posté : ven. mai 11, 2012 5:23 pm
par gegedelyon
http://www.leblogauto.com/2012/05/voiture-diesel-2012-dans-lescarcelle-du-r…



Voiture diesel 2012 : dans l’escarcelle du Range Rover Evoque

Image

Land Rover remporte les deux meilleurs crossover et le meilleur 4 × 4 avec Evoque et Discovery 4, respectivement.

re: "News / chiffres LAND ROVER"

Posté : sam. mai 12, 2012 6:01 pm
par Blackfender
gegedelyon a écrit :http://www.leblogauto.com/2012/05/voiture-diesel-2012-dans-lescarcelle-du-r…



Voiture diesel 2012 : dans l’escarcelle du Range Rover Evoque

Image

Land Rover remporte les deux meilleurs crossover et le meilleur 4 × 4 avec Evoque et Discovery 4, respectivement.
What else ? :D

re: "News / chiffres LAND ROVER"

Posté : dim. mai 13, 2012 11:21 am
par gegedelyon
:hello: En attendant un vrai DEF , vous pouvez piquer les LEGO de vos gamins :D

http://blogautomobile.fr/land-rover-def ... z1uLqwL29l

re: "News / chiffres LAND ROVER"

Posté : lun. mai 21, 2012 4:37 pm
par gegedelyon
Range Rover Sport : un peu de neuf avant la prochaine génération

Image

En attendant le renouvellement de génération dans le courant de l’année prochaine, le Range Rover Sport s’offre une légère remise à jour pour son millésime 2012.
Soit une nouvelle évolution après celle, plus conséquente,révélée durant l’été dernier*(nouveaux équipements et offre mécanique avant tout).*
Ce dernier millésime du Range Rover Sport avant la prochaine génération gagne de menus éléments cosmétiques pour rester à la page.
Rien de révolutionnaire, juste une évolution.*
On note par exemple l’arrivée au catalogue de cinq nouvelles livrées de carrosserie et de nouvelles jantes turbine cinq branches au ton Sparkle Silver.*

Les clients qui opteront pour le modèle animé par le V8 5.0 Supercharged hériteront d’étriers de freins ton rouge. Diverses teintes de combinaisons de sellerie, des inserts ou nouvelle finition look carbone apparaissent aussi.
Enfin, concernant la partie mécanique l’offre proposée demeure identique à*celle connue jusqu’ici.*
A lire également.*Range Rover Sport : du nouveau.*
Source : Land Rover.*

Par*Francois Tessier*le 21 mai 2012

re: "News / chiffres LAND ROVER"

Posté : jeu. mai 31, 2012 10:05 am
par Bil
J'ai vu mon concessionnaire préféré hier, il m'a dit que le Def se vendait de moins en moins.
L'Evoque est en tête et le moteur étant le même que pour le Free, les délais s'allongent.
Il pense que d'ici un an et demi à peu près, au moment de la disparition du cube/camion, c'est à ce moment là que la demande sera forte.