re: pc qui rame .
Posté : dim. nov. 25, 2007 6:49 pm
ça ne s'arrete pas ton truc?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.254 - 0 | 11035 | 11035 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 192.168.254.254 - 29 | 11035 | 7878 | 47 | 38 | 3281 | 266 |
| 212.27.55.126 - 92 | 11035 | 941 | 62 | 567 | 3219 | 172 |
| 212.27.50.193 - 97 | 11035 | 416 | 62 | 531 | 1968 | 1094 |
| p19-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net - 86 | 11034 | 1585 | 62 | 547 | 2750 | 188 |
| 010G.p19-2-6k.routers.ovh.net - 78 | 11034 | 2475 | 62 | 543 | 2766 | 437 |
| th1-1-6k.routers.ovh.net - 51 | 11034 | 5472 | -18603 | 538 | 3046 | 656 |
| 213.186.32.194 - 50 | 11034 | 5566 | -18384 | 551 | 3094 | 235 |
| rbx-14-m1.routers.ovh.net - 38 | 11034 | 6866 | -18118 | 545 | 3031 | 312 |
| ns1.michel-renault.com - 38 | 11034 | 6879 | -17868 | 547 | 3343 | 203 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.254 - 0 | 11035 | 11035 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 192.168.254.254 - 29 | 11035 | 7878 | 47 | 38 | 3281 | 266 |
| 212.27.55.126 - 92 | 11035 | 941 | 62 | 567 | 3219 | 172 |
| 212.27.50.193 - 97 | 11035 | 416 | 62 | 531 | 1968 | 1094 |
| p19-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net - 86 | 11034 | 1585 | 62 | 547 | 2750 | 188 |
| 010G.p19-2-6k.routers.ovh.net - 78 | 11034 | 2475 | 62 | 543 | 2766 | 437 |
| th1-1-6k.routers.ovh.net - 51 | 11034 | 5472 | -18603 | 538 | 3046 | 656 |
| 213.186.32.194 - 50 | 11034 | 5566 | -18384 | 551 | 3094 | 235 |
| rbx-14-m1.routers.ovh.net - 38 | 11034 | 6866 | -18118 | 545 | 3031 | 312 |
| ns1.michel-renault.com - 38 | 11034 | 6879 | -17868 | 547 | 3343 | 203 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )