Page 13 sur 32

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 6:49 pm
par Fyms
ça ne s'arrete pas ton truc?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.254 - 0 | 11035 | 11035 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 192.168.254.254 - 29 | 11035 | 7878 | 47 | 38 | 3281 | 266 |
| 212.27.55.126 - 92 | 11035 | 941 | 62 | 567 | 3219 | 172 |
| 212.27.50.193 - 97 | 11035 | 416 | 62 | 531 | 1968 | 1094 |
| p19-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net - 86 | 11034 | 1585 | 62 | 547 | 2750 | 188 |
| 010G.p19-2-6k.routers.ovh.net - 78 | 11034 | 2475 | 62 | 543 | 2766 | 437 |
| th1-1-6k.routers.ovh.net - 51 | 11034 | 5472 | -18603 | 538 | 3046 | 656 |
| 213.186.32.194 - 50 | 11034 | 5566 | -18384 | 551 | 3094 | 235 |
| rbx-14-m1.routers.ovh.net - 38 | 11034 | 6866 | -18118 | 545 | 3031 | 312 |
| ns1.michel-renault.com - 38 | 11034 | 6879 | -17868 | 547 | 3343 | 203 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 6:53 pm
par Fyms
Galopper 59 a écrit :Fym's .. j'ai retrouvé tes paquets :D

Image

j'ai pas de PB ici ... mais sur landmania.. j'ai des temps d'affichage de lors de 3 a 5 sec alors qu'ici je suis en instantané.. :no:

va comprendre.... :cool:
merci gallo :D , t'as plus qu'a les apportés à la poste, ils iront peut etre plus vite comme ça que par le net! :D

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 6:58 pm
par Klug
FYM'S band a écrit :ça ne s'arrete pas ton truc?
Tant que tu ne cliques pas sur "stop" ou "exit", non.

Le but est de faire des stats sur une durée assez longue, justement, pour avoir une bonne idée de ce qui se passe.

Si j'en crois ton tableau, tu as 38% de pertes, c'est énorme.
Tu pourrais relancer le soft mais à destination du site web de ton FAI ?

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 6:59 pm
par Galopper 59
FYM'S band a écrit :merci gallo :D , t'as plus qu'a les apportés à la poste, ils iront peut etre plus vite comme ça que par le net! :D
pas sur ... :D :D la poste aussi perd des paquets... :diable:

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 7:09 pm
par Fyms
Klug a écrit : Si j'en crois ton tableau, tu as 38% de pertes, c'est énorme.
et encore, je trouve qu'aujourd'hui cela ne marche pas trop mal finallement. :(

Klug a écrit : Tu pourrais relancer le soft mais à destination du site web de ton FAI ?
okai, je relance ça vers free le temps que je mange un bout et je te met le résultat aprés. ;)

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 7:20 pm
par brunal 38
re,est ce toujours nickel |------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Network Unreachable - 1 | 3340 | 3332 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| Network Unreachable - 76 | 3340 | 817 | 31 | 61 | 515 | 47 |
| Network Unreachable - 97 | 3340 | 116 | 46 | 54 | 203 | 46 |
| 212.27.50.193 - 99 | 3340 | 48 | 46 | 55 | 172 | 47 |
| p19-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net - 94 | 3340 | 212 | 46 | 52 | 281 | 47 |
| 010G.p19-2-6k.routers.ovh.net - 92 | 3340 | 278 | 46 | 57 | 312 | 47 |
| Network Unreachable - 91 | 3340 | 308 | 46 | 63 | 266 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )?

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 7:49 pm
par Fyms
voila le resultat vers mon fai

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.254 - 0 | 2194 | 2194 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 192.168.254.254 - 10 | 2194 | 1982 | 63 | 600 | 2437 | 875 |
| bzn-6k-5-v201.routers.proxad.net - 89 | 2193 | 248 | 78 | 590 | 2031 | 265 |
| 212.27.50.193 - 96 | 2193 | 102 | 79 | 569 | 2360 | 281 |
| bzn-6k-sys-po21.intf.routers.proxad.net - 16 | 2193 | 1857 | 62 | 572 | 2797 | 656 |
| http://www.free.fr - 15 | 2193 | 1878 | 78 | 574 | 2969 | 781 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 8:33 pm
par nodomino
c'est quoi 1 durée assez longue? 1h? 1 journée? plusieurs jours?? :hein: :no:

ici le résultat apres environ 4 heures...

Code : Tout sélectionner

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         192.168.254.254 -    1 | 17326 | 17288 |   31 |   58 | 29671 |   47 |
|        bzn-6k-5-v201.routers.proxad.net -   89 | 17326 | 2041 |   31 |   65 | 27312 |   31 |
|                           212.27.50.193 -   95 | 17326 |  973 |   31 |   33 |  141 |   46 |
|   p19-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net -   78 | 17326 | 3948 |   31 |   47 | 29296 |   31 |
|           010G.p19-2-6k.routers.ovh.net -   64 | 17326 | 6287 |   31 |   44 | 15421 |   47 |
|                gsw-2-6k.routers.ovh.net -   10 | 17326 | 15597 |   31 |   45 | 26828 |   47 |
|           010G.rbx-2-6k.routers.ovh.net -   67 | 17326 | 5849 |   31 |   54 | 26703 |   47 |
|               rbx-14-m1.routers.ovh.net -    2 | 17326 | 17000 |   31 |   62 | 29921 |   47 |
|                  ns1.michel-renault.com -    1 | 17326 | 17289 |   31 |   60 | 29796 |   47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( [email]stanimir@cr.nivis.com[/email] )

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 11:11 pm
par MG94
Pensez à coller vos résultat entre des balises "CODE" (l'icône # ) comme j'ai fait dans le post de Nodomino, c'est moins pire :D à lire.

;)

re: pc qui rame .

Posté : lun. nov. 26, 2007 7:28 am
par nodomino
ici apres environ 15h....




Code : Tout sélectionner

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                         192.168.254.254 -    1 | 51959 | 51884 |   15 |   51 | 29671 |   46 |
|        bzn-6k-5-v201.routers.proxad.net -   85 | 51959 | 7913 |   31 |   43 | 27312 |   46 |
|                           212.27.50.193 -   93 | 51959 | 3689 |   31 |   33 |  141 |   31 |
|   p19-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net -   71 | 51959 | 15387 |   31 |   38 | 29296 |   62 |
|           010G.p19-2-6k.routers.ovh.net -   57 | 51959 | 22454 |   31 |   41 | 17219 |   46 |
|                gsw-2-6k.routers.ovh.net -   14 | 51958 | 45167 |   31 |   44 | 26828 |   46 |
|           010G.rbx-2-6k.routers.ovh.net -   66 | 51958 | 17928 |   31 |   52 | 26703 |   46 |
|               rbx-14-m1.routers.ovh.net -    1 | 51958 | 51479 |   31 |   54 | 29921 |   46 |
|                  ns1.michel-renault.com -    1 | 51958 | 51886 |   31 |   53 | 29796 |   46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )