Page 12 sur 32

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 12:25 pm
par arroser
cou-57 a écrit :oui oui le 1er coup j'avai mis forum4x4 . fr
c'est à peu prêt le seul qui nous manque .... :cool:

squatttttt :(

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 2:18 pm
par cou-57
arroser a écrit :c'est à peu prêt le seul qui nous manque .... :cool:

squatttttt :(
vousavezpas le .be il fonctionne bien lui :D
+ vite que le .com ou .org 50sec/pages :diable: :diable:

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 2:22 pm
par charly 60
j y comprend rien,mais juste pour infos chez le "4+5" le forum est 2 fois plus rapide que chez "liberte".c est cool!!! ;)

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 3:39 pm
par Fyms
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.254 - 0 | 333 | 333 | 0 | 3 | 32 | 0 |
| 192.168.254.254 - 0 | 333 | 333 | 47 | 180 | 1422 | 250 |
| 212.27.55.126 - 88 | 333 | 43 | 62 | 173 | 844 | 109 |
| 212.27.50.193 - 94 | 333 | 21 | 62 | 144 | 281 | 78 |...normal ça? 94% de paquets perdus?
| p19-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net - 76 | 332 | 80 | 62 | 168 | 718 | 109 |
| 010G.p19-2-6k.routers.ovh.net - 65 | 332 | 116 | 62 | 186 | 1500 | 235 |
| th1-1-6k.routers.ovh.net - 14 | 332 | 287 | 62 | 179 | 969 | 359 |
| 213.186.32.194 - 20 | 332 | 265 | 62 | 174 | 1422 | 265 |
| rbx-14-m1.routers.ovh.net - 1 | 332 | 330 | 62 | 167 | 1468 | 282 |
| ns1.michel-renault.com - 1 | 332 | 331 | 62 | 176 | 1547 | 187 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )


sinon, comme les copains, j'y pite rien, mais si ça peut aider :D
alors docteur klug...c'est grave? :hein:

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 4:08 pm
par cou-57
re slt
au fait chuis chez free nondegroupé
aujourdhui 65 sec/page :diable: :diable:
il faudrait savoir combien de temps apres lancement du "machun "" il faut copier le fichier ??????
ici apres 60 sec
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.254.254 - 0 | 60 | 60 | 46 | 64 | 266 | 63 |
| 212.27.55.126 - 90 | 60 | 6 | 47 | 57 | 63 | 63 |
| 212.27.50.193 - 94 | 60 | 4 | 47 | 54 | 63 | 63 |
| 212.27.50.14 - 79 | 60 | 13 | 47 | 60 | 78 | 47 |
| 010G.p19-2-6k.routers.ovh.net - 67 | 60 | 20 | 47 | 67 | 171 | 78 |
| th1-1-6k.routers.ovh.net - 14 | 60 | 52 | 46 | 70 | 219 | 62 |
| 213.186.32.194 - 17 | 60 | 49 | 46 | 62 | 78 | 63 |
| rbx-14-m1.routers.ovh.net - 0 | 60 | 59 | 46 | 60 | 63 | 63 |
| ns1.michel-renault.com - 0 | 59 | 59 | 47 | 61 | 63 | 63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

la avec
90% de perte au 2eme routeur
94% de perte au 3 eme
79%...................4eme
67% ..................5eme

:hein: :mad: :hein: :eek: :p :diable:

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 4:53 pm
par Klug
Les pertes de paquets sur les hops on s'en tape (tant que la destination répond bien) 8)

Ca signifie juste que les paquets utilisés pour obtenir le chemin ne sont pas traités prioritairement par ces routeurs et que les routeurs n'y répondent même pas.

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 4:57 pm
par Galopper 59
Fym's .. j'ai retrouvé tes paquets :D

Image

j'ai pas de PB ici ... mais sur landmania.. j'ai des temps d'affichage de lors de 3 a 5 sec alors qu'ici je suis en instantané.. :no:

va comprendre.... :cool:

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 5:16 pm
par Klug
Landmania est historiquement hébergé au Canada (sur un serveur un qui semble un peu surchargé)...

Code : Tout sélectionner

|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        WinMTR statistics                                    |
|                          Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                       BRIK -    0 |   21 |   21 |    0 |    5 |   35 |    1 |
|                      No response from host -  100 |   21 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                               10.224.52.33 -   29 |   21 |   15 |   31 |   33 |   42 |   32 |
| ge-4-3-0-0.nrlyo301.Lyon.francetelecom.net -    5 |   21 |   20 |   38 |   39 |   48 |   41 |
|                              81.253.131.73 -   45 |   21 |   11 |   46 |   46 |   47 |   46 |
|tengige0-0-0-4.pastr1.Paris.opentransit.net -   24 |   21 |   16 |   46 |   47 |   58 |   47 |
|             teleglobe-5.GW.opentransit.net -    0 |   21 |   21 |   45 |   46 |   52 |   45 |
|    if-13-0-0.core3.PG1-Paris.teleglobe.net -    0 |   21 |   21 |   45 |   53 |  120 |  114 |
|    if-9-0.mcore4.NQT-NewYork.teleglobe.net -    0 |   21 |   20 |  122 |  140 |  252 |  123 |
|   if-1-0.mcore3.MTT-Montreal.teleglobe.net -    0 |   20 |   20 |  129 |  138 |  174 |  129 |
|     Vlan3.msfc2.MTT-Montreal.teleglobe.net -    0 |   20 |   20 |  129 |  138 |  229 |  130 |
|       g6-2.mtl-hd-core01.teleglobe.iweb.ca -    0 |   20 |   20 |  137 |  153 |  260 |  260 |
|    ip-209-172-48-214.static.privatedns.com -    0 |   20 |   20 |  129 |  141 |  154 |  144 |
|___________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 5:38 pm
par brunal 38
salut, ça veut dire quoi?|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.254 - 0 | 1314 | 1314 | 0 | 2 | 47 | 0 |
| 192.168.254.254 - 0 | 1313 | 1313 | 31 | 60 | 719 | 47 |
| 212.27.55.126 - 89 | 1313 | 148 | 31 | 49 | 172 | 47 |
| 212.27.50.193 - 95 | 1313 | 70 | 46 | 51 | 79 | 47 |
| p19-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net - 76 | 1313 | 324 | 31 | 48 | 94 | 47 |
| 010G.p19-2-6k.routers.ovh.net - 63 | 1313 | 486 | 31 | 57 | 281 | 47 |
| th2-1-6k.routers.ovh.net - 63 | 1313 | 486 | 46 | 67 | 266 | 63 |
| 010G.rbx-2-6k.routers.ovh.net - 65 | 1313 | 464 | 46 | 55 | 234 | 62 |
| rbx-14-m1.routers.ovh.net - 0 | 1313 | 1313 | 46 | 54 | 219 | 63 |
| ns1.michel-renault.com - 0 | 1313 | 1313 | 46 | 52 | 516 | 63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

re: pc qui rame .

Posté : dim. nov. 25, 2007 6:30 pm
par Klug
brunal 38 a écrit :salut, ça veut dire quoi?
Que ça marche nickel...
0 pas de paquets perdus entre toi et le serveur, 52 ms en moyenne entre toi et le serveur.
Nickel.