pc qui rame .
- Fyms
- Quatre-Quatreux
- Messages : 3245
- Date d’inscription : août 2005
- Localisation : volx (04)...il n'y en a qu'un!
- Statut : Hors ligne
re: pc qui rame .
- Klug
- VIP

- Messages : 9997
- Date d’inscription : août 2003
- Localisation : Beaucaire
- Contact :
- Statut : Hors ligne
re: pc qui rame .
Vous le téléchargez ici : http://winmtr.sourceforge.net/winmtr_bin.zip
Vous récupérez le programme qui est dans le ZIP, vous le posez où vous voulez (Bureau, bien rangé, etc).
Vous lancez et dans la case "host" vous mettez le serveur que vous voulez "tester".
Et vous laissez tourner.
Deux énormes avantages par rapport à ping.
Le premier, c'est que vous voyez tous les hops (tous les routeurs) traversés par vos paquets à destination du serveur que vous voulez "tester" (avec min, max, moyenne et paquets perdus pour chaque hop).
Le second, c'est qu'en cliquant sur "Copy text to clipboard" puis en copiant le résultat ici, on va avoir une meilleur idée de ce qui se passe (ou pas).
Depuis ma connexion Orange de base à la maison :
Code : Tout sélectionner
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| BRIK - 0 | 180 | 180 | 0 | 1 | 45 | 1 |
| No response from host - 00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.224.52.18 - 22 | 180 | 141 | 31 | 33 | 53 | 32 |
| ge-4-2-0-0.nrlyo302.Lyon.francetelecom.net - 0 | 180 | 180 | 38 | 40 | 64 | 39 |
| tengige0-2-0-4.ntsta102.Paris.francetelecom.net - 1 | 180 | 179 | 45 | 47 | 118 | 47 |
| ge-2-2-0-0.nosta102.Paris.francetelecom.net - 0 | 180 | 180 | 44 | 47 | 162 | 46 |
|ge-4-0-0-0.noaub101.Aubervilliers.francetelecom.net - 0 | 180 | 180 | 45 | 46 | 107 | 46 |
| 193.252.161.98 - 55 | 180 | 82 | 45 | 46 | 62 | 46 |
| th2-crs16-1-be1007.intf.routers.proxad.net - 18 | 180 | 148 | 46 | 50 | 152 | 48 |
| p19-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net - 66 | 180 | 61 | 45 | 47 | 113 | 47 |
| 010G.p19-2-6k.routers.ovh.net - 45 | 180 | 99 | 46 | 54 | 266 | 46 |
| th1-1-6k.routers.ovh.net - 13 | 180 | 157 | 45 | 57 | 291 | 47 |
| 213.186.32.194 - 19 | 179 | 145 | 49 | 54 | 137 | 50 |
| rbx-14-m1.routers.ovh.net - 0 | 179 | 179 | 49 | 51 | 127 | 50 |
| ns1.michel-renault.com - 0 | 179 | 179 | 49 | 51 | 117 | 52 |
|___________________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Code : Tout sélectionner
Matt's traceroute [v0.54]
ns0.solexine.fr Sun Nov 25 07:33:32 2007
Keys: D - Display mode R - Restart statistics Q - Quit
Packets Pings
Hostname %Loss Rcv Snt Last Best Avg Worst
1. 62.93.225.1 4% 24 25 0 0 16 184
2. 64.125.23.102 0% 25 25 0 0 22 177
3. 001G.gsw-1-6k.routers.ovh.net 0% 25 25 5 0 0 5
4. 010G.rbx-1-6k.routers.ovh.net 21% 19 25 4 4 4 7
5. rbx-14-m1.routers.ovh.net 0% 24 24 4 4 4 11
6. ns1.michel-renault.com 0% 24 24 4 4 4 4"c'est agressif et sur la défensive..."
"légèrement soupe au lait"
- cou-57
- Quatre-Quatreux
- Messages : 435
- Date d’inscription : mars 2007
- Localisation : Moselle
- Statut : Hors ligne
re: pc qui rame .
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.254.254 - 0 | 95 | 95 | 46 | 62 | 313 | 62 |
| bzn-6k-5-v201.routers.proxad.net - 78 | 95 | 21 | 46 | 73 | 391 | 62 |
|bzn-crs16-1-be1200.intf.routers.proxad.net - 91 | 95 | 9 | 46 | 55 | 63 | 46 |
| 212.27.51.186 - 76 | 95 | 23 | 62 | 63 | 78 | 78 |
| ge-0.linx.londen03.uk.bb.gin.ntt.net - 0 | 94 | 94 | 62 | 67 | 281 | 62 |
| xe-4-4.r01.londen03.uk.bb.gin.ntt.net - 0 | 94 | 94 | 62 | 86 | 312 | 62 |
| xe-3-1.r00.londen05.uk.bb.gin.ntt.net - 0 | 94 | 94 | 62 | 76 | 266 | 63 |
| ge-1-15.c00.londen02.uk.wh.verio.net - 0 | 94 | 94 | 62 | 69 | 234 | 79 |
| 83.231.152.68 - 0 | 94 | 94 | 62 | 64 | 79 | 78 |
| eul0001112-pip.eu.verio.net - 0 | 94 | 94 | 62 | 63 | 79 | 78 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
« La complaisance fait les amis, la franchise engendre la haine ».
(Térence )
- Klug
- VIP

- Messages : 9997
- Date d’inscription : août 2003
- Localisation : Beaucaire
- Contact :
- Statut : Hors ligne
re: pc qui rame .
"c'est agressif et sur la défensive..."
"légèrement soupe au lait"
- cou-57
- Quatre-Quatreux
- Messages : 435
- Date d’inscription : mars 2007
- Localisation : Moselle
- Statut : Hors ligne
re: pc qui rame .
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.254.254 - 0 | 134 | 134 | 46 | 73 | 812 | 62 |
| bzn-6k-5-v201.routers.proxad.net - 81 | 134 | 26 | 46 | 52 | 63 | 62 |
|th2-crs16-1-be1200.intf.routers.proxad.net - 94 | 134 | 9 | 47 | 60 | 63 | 63 |
| p19-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net - 67 | 134 | 44 | 46 | 54 | 78 | 62 |
| 010G.p19-2-6k.routers.ovh.net - 51 | 134 | 66 | 46 | 65 | 265 | 62 |
| gsw-1-6k.routers.ovh.net - 11 | 134 | 120 | 46 | 67 | 234 | 219 |
| 010G.rbx-1-6k.routers.ovh.net - 18 | 134 | 111 | 46 | 64 | 171 | 63 |
| rbx-14-m1.routers.ovh.net - 0 | 134 | 134 | 46 | 61 | 63 | 63 |
| ns1.michel-renault.com - 0 | 134 | 133 | 47 | 61 | 63 | 62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
« La complaisance fait les amis, la franchise engendre la haine ».
(Térence )
- cou-57
- Quatre-Quatreux
- Messages : 435
- Date d’inscription : mars 2007
- Localisation : Moselle
- Statut : Hors ligne
re: pc qui rame .
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.254.254 - 0 | 69 | 69 | 46 | 76 | 484 | 484 |
| 212.27.55.126 - 90 | 69 | 7 | 46 | 50 | 63 | 63 |
| 212.27.50.193 - 96 | 69 | 3 | 62 | 62 | 63 | 62 |
| 212.27.50.14 - 75 | 69 | 17 | 46 | 58 | 63 | 47 |
| 213.186.32.134 - 56 | 69 | 30 | 46 | 56 | 79 | 47 |
| th1-1-6k.routers.ovh.net - 12 | 69 | 60 | 46 | 66 | 218 | 63 |
| 213.186.32.194 - 24 | 68 | 51 | 46 | 60 | 78 | 62 |
| rbx-14-m1.routers.ovh.net - 0 | 68 | 68 | 46 | 61 | 63 | 63 |
| ns1.michel-renault.com - 0 | 68 | 68 | 47 | 61 | 63 | 63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
« La complaisance fait les amis, la franchise engendre la haine ».
(Térence )
- cou-57
- Quatre-Quatreux
- Messages : 435
- Date d’inscription : mars 2007
- Localisation : Moselle
- Statut : Hors ligne
re: pc qui rame .
« La complaisance fait les amis, la franchise engendre la haine ».
(Térence )
- arroser
- Adhérent

- Messages : 11599
- Date d’inscription : octobre 2003
- Localisation : Plaines du Jundland
- Statut : Hors ligne
re: pc qui rame .
Klug a écrit :Si vous avez des soucis de connectivité vers Forum4x4.com, il faut mettre forum4x4.com comme cible, pas vers ce serveur dédié chez Verio qui sert à Sedo pour leur cybersquattage...
- cou-57
- Quatre-Quatreux
- Messages : 435
- Date d’inscription : mars 2007
- Localisation : Moselle
- Statut : Hors ligne
re: pc qui rame .
« La complaisance fait les amis, la franchise engendre la haine ».
(Térence )
- nodomino
- Quatre-Quatreux
- Messages : 1547
- Date d’inscription : mars 2006
- Localisation : 60, compiegne
- Contact :
- Statut : Hors ligne
re: pc qui rame .
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.254.254 - 1 | 1639 | 1638 | 31 | 50 | 656 | 47 |
| 212.27.55.126 - 89 | 1639 | 185 | 31 | 40 | 188 | 31 |
| 212.27.50.193 - 95 | 1639 | 89 | 31 | 40 | 125 | 46 |
| p19-6k-2-po21.intf.routers.proxad.net - 72 | 1639 | 464 | 31 | 39 | 63 | 32 |
| 213.186.32.134 - 58 | 1639 | 703 | 31 | 47 | 266 | 32 |
| gsw-2-6k.routers.ovh.net - 1 | 1638 | 1634 | 31 | 49 | 328 | 47 |
| 010G.rbx-2-6k.routers.ovh.net - 67 | 1638 | 541 | 31 | 49 | 219 | 47 |
| rbx-14-m1.routers.ovh.net - 1 | 1638 | 1636 | 31 | 47 | 172 | 47 |
| ns1.michel-renault.com - 0 | 1638 | 1638 | 31 | 46 | 94 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
j'y comprends rien.... mais si ça peux vous aider à trouver!!!!